中国では同一時期に複数の王朝が並存し、異なった暦法を使うことが多かったため 日付データベースを1本の朔閏表で表すことができません。以下に本プログラムで 使用している朔閏表の一覧表を示します。顓頊暦のみ文献[50]で、その他は 文献[37]によっています。
朔閏表 #1 | 秦・漢 | 顓頊暦 | -221 ~ -162 | (冬至を11月に固定) |
-221 ~ 589 | 漢 | 顓頊暦 | -161 ~ -103 | (雨水を1月に固定) |
漢・新 | 太初暦 | -103 ~ 84 | ||
漢・魏 | 四分暦 | 85 ~ 237 | ||
魏・晋・宋 | 景初暦 | 237 ~ 444 | (泰始・永初暦も同じもの) | |
及び十六国 | ||||
宋・斉・梁 | 元嘉暦 | 445 ~ 509 | (建元暦も同じもの) | |
梁・陳 | 大明暦 | 510 ~ 589 | ||
及び後梁 | ||||
朔閏表 #2 | 蜀 | 四分暦 | 221 ~ 264 | (東漢の四分暦を使用) |
221 ~ 264 | ||||
朔閏表 #3 | 呉 | 乾象暦 | 222 ~ 280 | |
222 ~ 280 | ||||
朔閏表 #4 | 後秦 | 三紀暦 | 384 ~ 417 | (計算による) |
384 ~ 417 | ||||
朔閏表 #5 | 北涼 | 景初暦 | 397 ~ 412 | |
397 ~ 439 | 北涼 | 玄始暦 | 412 ~ 439 | (計算による) |
朔閏表 #6 | 東魏 | 正光暦 | 534 ~ 539 | |
534 ~ 577 | 東魏・北斉 | 興和暦 | 540 ~ 550 | |
北斉 | 天保暦 | 551 ~ 577 | ||
朔閏表 #7 | 北魏 | 景初暦 | 386 ~ 451 | |
386 ~ 1279 | 北魏 | 玄始暦 | 452 ~ 522 | (文献[37]による) |
北魏・西魏 | 正光暦 | 523 ~ 565 | ||
及び北周 | ||||
北周 | 天和暦 | 566 ~ 578 | ||
北周・隋 | 大象暦 | 579 ~ 583 | ||
隋 | 開皇暦 | 584 ~ 596 | ||
隋・唐 | 大業暦 | 597 ~ 618 | ||
唐 | 戊寅暦 | 619 ~ 664 | ||
唐・周 | 麟徳暦 | 665 ~ 728 | 総法 1340(小余の分母) | |
唐 | 大衍暦 | 729 ~ 761 | 通法 3040( 〃 ) | |
唐 | 五紀暦 | 762 ~ 783 | 通法 1340( 〃 ) | |
唐 | 正元暦 | 784 ~ 806 | ||
唐 | 観象暦 | 807 ~ 821 | ||
唐 | 宣明暦 | 822 ~ 892 | 統法 8400( 〃 ) | |
唐~後晋 | 崇玄暦 | 893 ~ 938 | ||
後晋 | 調元暦 | 939 ~ 943 | ||
後晋~後周 | 不明*1 | 944 ~ 955 | ||
後周・宋 | 欽天暦 | 956 ~ 963 | ||
宋・西夏 | (略) | 964 ~ 1279 | ||
朔閏表 #8 | 遼 | 不明 | 907 ~ 946 | (五代の日付と一致) |
907 ~ 1125 | 遼 | 調元暦 | 947 ~ 994 | |
遼 | 大明暦 | 995 ~ 1125 | ||
朔閏表 #9 | 金 | (略) | 1115 ~ 1122 | (北宋の日付と一致) |
1115 ~ 1234 | 金・西遼 | 大明暦 | 1123 ~ 1181 | |
金・西遼 | 重修大明暦 | 1182 ~ 1234 | ||
朔閏表 #10 | 元 | (略) | 1206 ~ 1214 | (南宋の日付と一致) |
1206 ~ 1911 | 元 | 重修大明暦 | 1215 ~ 1280 | |
元・明 | 授時暦 | 1281 ~ 1644 | (大統暦もほとんど同じ) | |
清 | 時憲暦 | 1645 ~ 1911 | ||
朔閏表 #11 | 南明 | 授時暦 | 1645 ~ 1661 | |
1645 ~ 1683 | 台湾鄭氏 | 時憲暦 | 1662 ~ 1683 |
*1 新五代史によればここは再び崇玄暦
文献C[39]等との相違
・後秦と北涼を除く十六国は景初暦と同様とみなした。 ・後梁(555~587)は暦法不明で大明暦とみなした。 ・十国は五代と同様とみなした。 ・北魏・遼・金・元・清の最初期はそれぞれ東晋・五代・北宋・南宋・明 と同様とみなした。 ・西夏・西遼はそれぞれ宋・金と同様とみなした。 ・台湾の鄭氏政権は授時暦であるべきところ時憲暦になっている。