新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴
[Calendar/When/Exe/実行例/15.観測地の位置] (前:14.天体の位置|次:暦説明) (English)

15.観測地の位置

======== 観測地の位置の計算例 ========

# 1: ************ 計算/表示対象 一覧 ************
00: 対象星の日心(月なら地心)平均黄経*
01: 対象星の日心(月なら地心)真黄経*
02: 対象星の日心黄緯
03: 対象星の日心距離/天文単位
04: 対象星の測心経度*
05: 対象星の測心緯度
06: 対象星の測心距離/天文単位
07: 対象星の視半径(赤道半径による)
08: 太陽と対象星の位相差(日心平均黄経による)*,**
09: 太陽と対象星の位相差(日心真黄経による)*,**
0A: 観測星と対象星の日心離角           *  は光行差を考慮
0B: 太陽と対象星の測心離角            ** 対象星が太陽なら黄経そのもの
0C: 太陽と観測星の対象星心離角(要するに対象星の欠け具合)
0D: 対象星の光度(明るい部分の面積比で単純に計算)
0E: 対象星と基準星の測心離角*
0F: 対象星と基準星の経度差*
10: 対象星と基準星の緯度差
11: 対象星の視半径を分母とする食分*
12: 基準星の視半径を分母とする食分*
13: 均時差
14: ΔT
15: 対象星の大気差補正付き測心緯度
16: ユリウス通日+0.5日 
17: ヨーガ計算用(平均黄経)
18: ヨーガ計算用(視黄経)

冬至の明暗境界線
# 2: set pos=135,35
set tz=LOCAL
whenhv +u *15A(24) 冬至 B-D
Tue Dec 21 21:42:03 LOCAL 2004  135.000゚ -61.383゚      0.0km
Tue Dec 21 22:42:03 LOCAL 2004  150.000゚ -64.467゚      0.0km
Tue Dec 21 23:42:03 LOCAL 2004  165.000゚ -65.655゚      0.0km
Wed Dec 22  0:42:03 LOCAL 2004  180.000゚ -65.310゚      0.0km
Tue Dec 21  1:42:03 LOCAL 2004 -165.000゚ -63.330゚      0.0km
Tue Dec 21  2:42:03 LOCAL 2004 -150.000゚ -59.081゚      0.0km
Tue Dec 21  3:42:03 LOCAL 2004 -135.000゚ -50.946゚      0.0km
Tue Dec 21  4:42:03 LOCAL 2004 -120.000゚ -35.279゚      0.0km
Tue Dec 21  5:42:03 LOCAL 2004 -105.000゚  -7.165゚      0.0km
Tue Dec 21  6:42:03 LOCAL 2004  -90.000゚  25.597゚      0.0km
Tue Dec 21  7:42:03 LOCAL 2004  -75.000゚  46.757゚      0.0km
Tue Dec 21  8:42:03 LOCAL 2004  -60.000゚  57.687゚      0.0km
Tue Dec 21  9:42:03 LOCAL 2004  -45.000゚  63.365゚      0.0km
Tue Dec 21 10:42:03 LOCAL 2004  -30.000゚  66.249゚      0.0km
Tue Dec 21 11:42:03 LOCAL 2004  -15.000゚  67.359゚      0.0km
Tue Dec 21 12:42:03 LOCAL 2004    0.000゚  67.037゚      0.0km
Tue Dec 21 13:42:03 LOCAL 2004   15.000゚  65.187゚      0.0km
Tue Dec 21 14:42:03 LOCAL 2004   30.000゚  61.209゚      0.0km
Tue Dec 21 15:42:03 LOCAL 2004   45.000゚  53.562゚      0.0km
Tue Dec 21 16:42:03 LOCAL 2004   60.000゚  38.693゚      0.0km
Tue Dec 21 17:42:03 LOCAL 2004   75.000゚  11.384゚      0.0km
Tue Dec 21 18:42:03 LOCAL 2004   90.000゚ -21.681゚      0.0km
Tue Dec 21 19:42:03 LOCAL 2004  105.000゚ -43.748゚      0.0km
Tue Dec 21 20:42:03 LOCAL 2004  120.000゚ -55.329゚      0.0km

春分の明暗境界線
# 3: set pos=135,35
whenhv +u *15A(12) 春分 B-D
Sun Mar 20 21:34:00 LOCAL 2005  135.000゚  88.916゚      0.0km
Sun Mar 20 22:34:00 LOCAL 2005  150.000゚  89.074゚      0.0km
Sun Mar 20 23:34:00 LOCAL 2005  165.000゚  89.141゚      0.0km
Mon Mar 21  0:34:00 LOCAL 2005  180.000゚  89.144゚      0.0km
Sun Mar 20  1:34:00 LOCAL 2005 -165.000゚  89.085゚      0.0km
Sun Mar 20  2:34:00 LOCAL 2005 -150.000゚  88.940゚      0.0km
Sun Mar 20  3:34:00 LOCAL 2005 -135.000゚  88.630゚      0.0km
Sun Mar 20  4:34:00 LOCAL 2005 -120.000゚  87.855゚      0.0km
Sun Mar 20  5:34:00 LOCAL 2005 -105.000゚  84.140゚      0.0km
Sun Mar 20 18:34:00 LOCAL 2005   90.000゚  82.633゚      0.0km
Sun Mar 20 19:34:00 LOCAL 2005  105.000゚  87.695゚      0.0km
Sun Mar 20 20:34:00 LOCAL 2005  120.000゚  88.576゚      0.0km

set pos=135,-35
whenhv +u *15A(12) 春分 B-D
Sun Mar 20 21:34:00 LOCAL 2005  135.000゚ -88.916゚      0.0km
Sun Mar 20 22:34:00 LOCAL 2005  150.000゚ -89.074゚      0.0km
Sun Mar 20 23:34:00 LOCAL 2005  165.000゚ -89.141゚      0.0km
Mon Mar 21  0:34:00 LOCAL 2005  180.000゚ -89.144゚      0.0km
Sun Mar 20  1:34:00 LOCAL 2005 -165.000゚ -89.085゚      0.0km
Sun Mar 20  2:34:00 LOCAL 2005 -150.000゚ -88.940゚      0.0km
Sun Mar 20  3:34:00 LOCAL 2005 -135.000゚ -88.630゚      0.0km
Sun Mar 20  4:34:00 LOCAL 2005 -120.000゚ -87.855゚      0.0km
Sun Mar 20  5:34:00 LOCAL 2005 -105.000゚ -84.140゚      0.0km
Sun Mar 20 18:34:00 LOCAL 2005   90.000゚ -82.633゚      0.0km
Sun Mar 20 19:34:00 LOCAL 2005  105.000゚ -87.695゚      0.0km
Sun Mar 20 20:34:00 LOCAL 2005  120.000゚ -88.576゚      0.0km
春分では、明暗境界線が一方の半球にしかないので(線上の緯度は経度の2価
関数になる)、2回に分けて計算する必要がある。このような時期は、春秋分
の前後3週間あまり続く(経度の刻みが15度の場合)。

本日の東京上空での日没時刻を計算する
# 4: set pos=
set tz=
場所をデフォルトである東京に戻す
whenhv +u *100C(10) 18:00 P-D
Thu Dec  2 16:27:45 JST 2004  139.745゚  35.654゚      0.0km
Thu Dec  2 17:16:01 JST 2004  139.745゚  35.654゚    100.0km
Thu Dec  2 17:36:16 JST 2004  139.745゚  35.654゚    200.0km
Thu Dec  2 17:51:57 JST 2004  139.745゚  35.654゚    300.0km
Thu Dec  2 18:05:04 JST 2004  139.745゚  35.654゚    400.0km
Thu Dec  2 18:16:27 JST 2004  139.745゚  35.654゚    500.0km
Thu Dec  2 18:26:33 JST 2004  139.745゚  35.654゚    600.0km
Thu Dec  2 18:35:40 JST 2004  139.745゚  35.654゚    700.0km
Thu Dec  2 18:44:00 JST 2004  139.745゚  35.654゚    800.0km
Thu Dec  2 18:51:39 JST 2004  139.745゚  35.654゚    900.0km
精度はあまり高くないようです。

ここで、本日の東京上空で日没時刻が20:00になる高度を計算する
# 5: whenhv +u 20:00 C-D
Thu Dec  2 20:00:00 JST 2004  139.745゚  35.654゚   2228.4km

2035年9月の皆既日食の中心線を計算する
# 6: set pos=75,30
set tz=
whenhv +ecls *10A(16) 2035 9 新月 B+(14),P+(14)
G 2035   9  2  9:15:52   75.000  37.319 e 2035   8  1 高度  -3.759゚ 食分 +1.008
G 2035   9  2  9:15:56   85.000  38.734 e 2035   8  1 高度  +4.254゚ 食分 +1.010
G 2035   9  2  9:18:22   95.000  39.743 e 2035   8  1 高度 +12.512゚ 食分 +1.011
G 2035   9  2  9:23:24  105.000  40.260 e 2035   8  1 高度 +21.080゚ 食分 +1.012
G 2035   9  2  9:31:23  115.000  40.180 e 2035   8  1 高度 +30.054゚ 食分 +1.013
G 2035   9  2  9:42:47  125.000  39.375 e 2035   8  1 高度 +39.548゚ 食分 +1.014
G 2035   9  2  9:58:22  135.000  37.668 e 2035   8  1 高度 +49.603゚ 食分 +1.016
G 2035   9  2 10:19:03  145.000  34.834 e 2035   8  1 高度 +59.777゚ 食分 +1.016
G 2035   9  2 10:45:27  155.000  30.668 e 2035   8  1 高度 +67.315゚ 食分 +1.017
G 2035   9  2 11:16:06  165.000  25.286 e 2035   8  1 高度 +64.935゚ 食分 +1.017
G 2035   9  2 11:45:40  175.000  19.519 e 2035   8  1 高度 +52.871゚ 食分 +1.015
G 2035   9  2 12:08:32 -175.000  14.445 e 2035   8  1 高度 +38.524゚ 食分 +1.014
G 2035   9  2 12:23:19 -165.000  10.522 e 2035   8  1 高度 +25.054゚ 食分 +1.012
G 2035   9  2 12:31:18 -155.000   7.686 e 2035   8  1 高度 +12.996゚ 食分 +1.010
G 2035   9  2 12:34:11 -145.000   5.741 e 2035   8  1 高度  +2.191゚ 食分 +1.009
G 2035   9  2 12:33:15 -135.000   4.508 e 2035   8  1 高度  -7.613゚ 食分 +1.007
両端では月は地平線化

2035年9月の皆既日食の日出時中心点を計算する
# 7: set pos=75,30
whenhv -u 
G 2035   9  2  9:15:37   79.726  38.033 e 2035   8  1 高度  -0.000゚ 食分 +1.009
Thu Dec  2 22:46:43 JST 2004 
Thu Dec  2 22:46:43 JST 2004 
G 2035   9  2  9:15:37   79.726  38.033 e 2035   8  1 高度  -0.000゚ 食分 +1.009
Thu Dec  2 22:46:43 JST 2004 
理科年表では、東経80度北緯38度とある。これは中心での計算?

2035年9月の皆既日食の正午時中心点を計算する
# 8: set pos=150,30
whenhv -u 
G 2035   9  2 10:43:07  154.190  31.057 e 2035   8  1 高度 +66.965゚ 食分 +1.017
Thu Dec  2 22:46:44 JST 2004 
Thu Dec  2 22:46:44 JST 2004 
G 2035   9  2 10:43:07  154.190  31.057 e 2035   8  1 高度 +66.965゚ 食分 +1.017
Thu Dec  2 22:46:44 JST 2004 
理科年表では、東経154度北緯31度とある。
1アクションではできないが、地心で太陽と月が赤経の合となる日時を求め、
その日時がちょうど正午になる経度上で、中心点を探した方がたぶん速い。

2035年9月の皆既日食の日没時中心点を計算する
# 9:set pos=-140,10
whenhv -u 
G 2035   9  2 12:34:16 -142.844   5.420 e 2035   8  1 高度  +0.000゚ 食分 +1.008
Thu Dec  2 22:46:44 JST 2004 
Thu Dec  2 22:46:44 JST 2004 
G 2035   9  2 12:34:16 -142.844   5.420 e 2035   8  1 高度  +0.000゚ 食分 +1.008
Thu Dec  2 22:46:44 JST 2004 
理科年表では、西経143度北緯5度とある。これも中心での計算?

2035年9月の皆既日食の皆既南限界線を計算する
#10: set pos=130,30
whenhv +ecls *A(15) 2035 9 新月 B1(18),P+(14)
G 2035   9  2  9:49:56  130.000  38.150 e 2035   8  1 高度 +44.767゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:51:32  131.000  37.971 e 2035   8  1 高度 +45.793゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:53:11  132.000  37.781 e 2035   8  1 高度 +46.823゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:54:52  133.000  37.581 e 2035   8  1 高度 +47.859゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:56:37  134.000  37.370 e 2035   8  1 高度 +48.899゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:58:25  135.000  37.148 e 2035   8  1 高度 +49.943゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:00:16  136.000  36.914 e 2035   8  1 高度 +50.990゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:02:10  137.000  36.669 e 2035   8  1 高度 +52.039゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:04:08  138.000  36.412 e 2035   8  1 高度 +53.090゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:06:09  139.000  36.143 e 2035   8  1 高度 +54.140゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:08:13  140.000  35.862 e 2035   8  1 高度 +55.188゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:10:21  141.000  35.568 e 2035   8  1 高度 +56.232゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:12:32  142.000  35.261 e 2035   8  1 高度 +57.270゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:14:47  143.000  34.942 e 2035   8  1 高度 +58.298゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:17:05  144.000  34.609 e 2035   8  1 高度 +59.314゚ 食分 +1.000

2035年9月の皆既日食の皆既北限界線を計算する
#11: set pos=130,40
whenhv +ecls *A(15) 2035 9 新月 B1(18),P+(14)
G 2035   9  2  9:50:05  130.000  39.143 e 2035   8  1 高度 +44.254゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:51:38  131.000  38.973 e 2035   8  1 高度 +45.247゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:53:14  132.000  38.792 e 2035   8  1 高度 +46.245゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:54:53  133.000  38.601 e 2035   8  1 高度 +47.247゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:56:35  134.000  38.399 e 2035   8  1 高度 +48.253゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2  9:58:20  135.000  38.187 e 2035   8  1 高度 +49.261゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:00:07  136.000  37.963 e 2035   8  1 高度 +50.272゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:01:58  137.000  37.728 e 2035   8  1 高度 +51.284゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:03:52  138.000  37.481 e 2035   8  1 高度 +52.297゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:05:49  139.000  37.222 e 2035   8  1 高度 +53.308゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:07:49  140.000  36.951 e 2035   8  1 高度 +54.316゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:09:53  141.000  36.667 e 2035   8  1 高度 +55.321゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:12:00  142.000  36.371 e 2035   8  1 高度 +56.318゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:14:10  143.000  36.062 e 2035   8  1 高度 +57.306゚ 食分 +1.000
G 2035   9  2 10:16:23  144.000  35.740 e 2035   8  1 高度 +58.282゚ 食分 +1.000
南限界と北限界が混線しないようにするには、経度の刻みを小さくする必要がある。

2035年9月の皆既日食の日出初虧線を計算する
#12: set pos=75,10
whenhv +ecls *5B(11) 2035 9 L359 A-D,P0(18),0A0T
G 2035   9  2  8:41:47   92.226  10.000 e 2035   8  1 高度  -0.660゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2  8:27:59   94.916  15.000 e 2035   8  1 高度  -0.494゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2  8:20:12   96.059  20.000 e 2035   8  1 高度  -0.393゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2  8:16:03   96.228  25.000 e 2035   8  1 高度  -0.337゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2  8:14:46   95.601  30.000 e 2035   8  1 高度  -0.319゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2  8:15:56   94.248  35.000 e 2035   8  1 高度  -0.336゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2  8:19:20   92.188  40.000 e 2035   8  1 高度  -0.382゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2  8:24:49   89.405  45.000 e 2035   8  1 高度  -0.453゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2  8:32:16   85.842  50.000 e 2035   8  1 高度  -0.547゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2  8:41:37   81.380  55.000 e 2035   8  1 高度  -0.658゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2  8:52:53   75.794  60.000 e 2035   8  1 高度  -0.781゚ 食分 -0.000

2035年9月の皆既日食の日出復円線を計算する
#13: set pos=75,10
whenhv +ecls *5B(11) 2035 9 L1 A-D,P0(18),0A0T
G 2035   9  2  9:35:03   78.909  10.000 e 2035   8  1 高度  -1.147゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2  9:47:40   74.997  15.000 e 2035   8  1 高度  -1.226゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2  9:55:56   72.130  20.000 e 2035   8  1 高度  -1.271゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2 10:02:12   69.699  25.000 e 2035   8  1 高度  -1.300゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2 10:07:15   67.488  30.000 e 2035   8  1 高度  -1.322゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2 10:11:30   65.373  35.000 e 2035   8  1 高度  -1.338゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2 10:15:07   63.265  40.000 e 2035   8  1 高度  -1.351゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2 10:18:13   61.077  45.000 e 2035   8  1 高度  -1.361゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2 10:20:54   58.709  50.000 e 2035   8  1 高度  -1.370゚ 食分 -0.000
G 2035   9  2 10:23:11   56.023  55.000 e 2035   8  1 高度  -1.376゚ 食分 +0.000
G 2035   9  2 10:25:01   52.798  60.000 e 2035   8  1 高度  -1.381゚ 食分 -0.000

東京で見える日食の、同一経度上の食甚点を計算する
#14: set pos=
whenhv -u 
G 1995  10 24 14:47:46  139.745   1.824 e 1995   9  1 高度 +37.940゚ 食分 +1.009
Thu Dec  2 22:46:45 JST 2004 
Thu Dec  2 22:46:45 JST 2004 
G 1995  10 24 14:47:46  139.745   1.824 e 1995   9  1 高度 +37.940゚ 食分 +1.009
Thu Dec  2 22:46:45 JST 2004 
ここまでくると、一行プログラミングかおまじないみたい。

しかし、こんな計算がパソコンでできるようになったとは、感慨無量ですね。