新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴
[Calendar/When/Exe/実行例/14.天体の位置] (前:13.インド太陰太陽暦|次:15.観測地の位置) (English)

14.天体の位置

======== 天体の位置の計算例 ========

次の秋分の日を求める
# 1: whenhv \SLP1 秋分
============================================
ユリウス通日   2453637  (金) 庚戌  7:23:42
--------------------------------------------
東京時代      平成  17   9 23  長月      
グレゴリオ暦      2005   9 23  September 
イスラム暦        1426   8 19  Shaban    
ユダヤ暦          5765  12 19  Ellul     
マヤ暦  12 19 12 11 14  10Ix     (9)12Chen  
位置:太陽     180.0022゚ -0.001゚ 15.939'
位相:太陽     180.0000゚  0.000" 秋分 180
位置:月        62.1518゚  3.804゚ 15.611'
位相:月       242.8616゚117.784゚       20
位置:水星     183.9976゚  1.155゚  2.400"
位相:水星      13.9220゚  4.159゚ 
============================================
位置:太陽     SSS.SSSS゚  0.000゚ RR.RRR' SSS.SSSS = 太陽黄経 RR.RRR = 視半径
位相:太陽     sss.ssss゚        0.00000" sss.ssss = 太陽の地心黄経
位置:月       LLL.LLLL゚ BB.BBB゚ RR.RRR' LLL.LLLL = 視黄経   BB.BBB = 視黄緯
位相:月       MMM.MMMM゚      DDD.DDDDD゚ MMM.MMMM = 月の地心黄経   - 太陽黄経
位置:惑星     LLL.LLLL゚ BB.BBB゚ RR.RRR" PPP.PPPP = 惑星の日心黄経 - 太陽黄経 
位相:惑星     PPP.PPPP゚      DDD.DDDDD゚ DD...DD  = 天球での太陽との距離

2030年の雨水を求める
# 2: whenhv \S 雨水 2030
============================================
ユリウス通日   2462551  (月) 甲申 23:59:23
--------------------------------------------
東京時代      平成  42   2 18  如月      
グレゴリオ暦      2030   2 18  February  
イスラム暦        1451  10 15  Shawwal   
ユダヤ暦          5790   6 16  Adar      
位置:太陽     329.9998゚ -0.001゚ 16.182'
位相:太陽     330.0000゚  0.000" 雨水滅330
============================================
北半球から見ているので、太陽黄緯は0でない

2030年の雨水を sun.exe により計算
# 3: whenhv +sun \S 雨水 2030
============================================
ユリウス通日   2462552  (火) 乙酉  0:00:05
--------------------------------------------
東京時代      平成  42   2 19  如月      
グレゴリオ暦      2030   2 19  February  
イスラム暦        1451  10 15  Shawwal   
ユダヤ暦          5790   6 16  Adar      
位置:太陽     329.9998゚ -0.001゚ 16.182'
位相:太陽     330.0000゚  0.000" 雨水滅331
============================================

次の中気を求める(太陽黄経が30で割り切れる瞬間)
# 4: whenhv \S S0,30
============================================
ユリウス通日   2453361  (火) 甲戌 21:42:03
--------------------------------------------
東京時代      平成  16  12 21  師走      
グレゴリオ暦      2004  12 21  December  
イスラム暦        1425  11 10  Dhu al-Qada 
ユダヤ暦          5765   4 10  Tebeth    
マヤ暦  12 19 11 15 18  07Eznab  (3)01Kankin
位置:太陽     269.9991゚ -0.001゚ 16.259'
位相:太陽     270.0000゚  0.000" 冬至 270
============================================

 1万年後の春分
# 5: whenhv \S S 12000
============================================
ユリウス通日   6104043  (火) 丙辰  2:15:37
--------------------------------------------
グレゴリオ暦     12000   3 14  March     
イスラム暦       11727  11  5  Dhu al-Qada 
ユダヤ暦         15760   4 29  Tebeth    
============================================
たぶん1日くらいは誤差があるでしょう
精度が期待できないので、\S を指定しても太陽の位置を表示しません

毎年の夏至の情報を表示する
# 6: whenhv +Shire+page *Y(5) 夏至
==================================================
ユリウス通日   2453543  (火) 丙子 15:46:51
--------------------------------------------------
東京時代      平成  17   6 21  水無月    
グレゴリオ暦      2005   6 21  June      
イスラム暦        1426   5 14  Jumada I  
ホビット庄暦      2005   8  2 the Lithe  中日
マヤ暦  12 19 12 07 00  07Ahau   (5)18Zotz  
==================================================
==================================================
ユリウス通日   2453908  (水) 辛巳 21:25:57
--------------------------------------------------
東京時代      平成  18   6 21  水無月    
グレゴリオ暦      2006   6 21  June      
イスラム暦        1427   5 25  Jumada I  
ホビット庄暦      2006   8  2 the Lithe  中日
マヤ暦  12 19 13 07 05  08Chiccan(1)18Zotz  
==================================================
==================================================
ユリウス通日   2454274  (金) 丁亥  3:06:46
--------------------------------------------------
東京時代      平成  19   6 22  水無月    
グレゴリオ暦      2007   6 22  June      
イスラム暦        1428   6  6  Jumada II 
ホビット庄暦      2007   8  2 the Lithe  中日
マヤ暦  12 19 14 07 11  10Chuen  (7)19Zotz  
==================================================
==================================================
ユリウス通日   2454639  (土) 壬辰  8:59:25
--------------------------------------------------
東京時代      平成  20   6 21  水無月    
グレゴリオ暦      2008   6 21  June      
イスラム暦        1429   6 16  Jumada II 
ホビット庄暦      2008   8  2 the Lithe  中日
マヤ暦  12 19 15 07 16  11Cib    (3)19Zotz  
==================================================
==================================================
ユリウス通日   2455004  (日) 丁酉 14:45:00
--------------------------------------------------
東京時代      平成  21   6 21  水無月    
グレゴリオ暦      2009   6 21  June      
イスラム暦        1430   6 27  Jumada II 
ホビット庄暦      2009   8  2 the Lithe  中日
マヤ暦  12 19 16 08 01  12Imix   (8)19Zotz  
==================================================

今年の小寒以後15日毎の日付を表示する。
# 7: whenhv /(uS) US:080 *15(24) 二十四気 Jan
Tue Jan  6  9:18:24 JST 2004  小寒 285
Wed Jan 21  9:18:24 JST 2004  大寒 300
Thu Feb  5  9:18:24 JST 2004       316
Fri Feb 20  9:18:24 JST 2004       331
Sat Mar  6  9:18:24 JST 2004       346
Sun Mar 21  9:18:24 JST 2004         1
Mon Apr  5  9:18:24 JST 2004        16
Tue Apr 20  9:18:24 JST 2004  穀雨  30
Wed May  5  9:18:24 JST 2004  立夏  45
Thu May 20  9:18:24 JST 2004        59
Fri Jun  4  9:18:24 JST 2004        74
Sat Jun 19  9:18:24 JST 2004        88
Sun Jul  4  9:18:24 JST 2004      没102
Mon Jul 19  9:18:24 JST 2004       117
Tue Aug  3  9:18:24 JST 2004       131
Wed Aug 18  9:18:24 JST 2004      没145
Thu Sep  2  9:18:24 JST 2004       160
Fri Sep 17  9:18:24 JST 2004       175
Sat Oct  2  9:18:24 JST 2004       189
Sun Oct 17  9:18:24 JST 2004       204
Mon Nov  1  9:18:24 JST 2004       219
Tue Nov 16  9:18:24 JST 2004       234
Wed Dec  1  9:18:24 JST 2004       249
Thu Dec 16  9:18:24 JST 2004      滅265

今年の二十四気を表示する
# 8: whenhv /(uS) US:080 *15(24) Jan 二十四気
Tue Jan  6  9:18:24 JST 2004  小寒 285
Wed Jan 21  2:42:02 JST 2004  大寒 300
Wed Feb  4 20:55:50 JST 2004  立春 315
Thu Feb 19 16:49:32 JST 2004  雨水 330
Fri Mar  5 14:55:22 JST 2004  啓蟄 345
Sat Mar 20 15:48:23 JST 2004  春分   0
Sun Apr  4 19:43:24 JST 2004  清明  15
Tue Apr 20  2:50:31 JST 2004  穀雨  30
Wed May  5 13:02:50 JST 2004  立夏  45
Fri May 21  1:59:33 JST 2004  小満  60
Sat Jun  5 17:14:17 JST 2004  芒種  75
Mon Jun 21  9:57:12 JST 2004  夏至  90
Wed Jul  7  3:31:43 JST 2004  小暑 105
Thu Jul 22 20:50:29 JST 2004  大暑 120
Sat Aug  7 13:20:02 JST 2004  立秋 135
Mon Aug 23  3:53:38 JST 2004  処暑 150
Tue Sep  7 16:13:29 JST 2004  白露 165
Thu Sep 23  1:30:24 JST 2004  秋分 180
Fri Oct  8  7:49:56 JST 2004  寒露 195
Sat Oct 23 10:49:26 JST 2004  霜降 210
Sun Nov  7 10:59:08 JST 2004  立冬 225
Mon Nov 22  8:22:13 JST 2004  小雪 240
Tue Dec  7  3:49:24 JST 2004  大雪 255
Tue Dec 21 21:42:03 JST 2004  冬至 270

中気の一覧を表示する
# 9: whenhv +ki R:12 *M(60)3 Jan 中気
======================================================================
				  2004 年
----------------------------------------------------------------------
 Wed Jan 21  2.42.02 JST 2004 平成    16   1 21 己亥 大寒
 Thu Feb 19 16.49.32 JST 2004 平成    16   2 19 戊辰 雨水
 Sat Mar 20 15.48.23 JST 2004 平成    16   3 20 戊戌 春分
 Tue Apr 20  2.50.31 JST 2004 平成    16   4 20 己巳 穀雨
 Fri May 21  1.59.33 JST 2004 平成    16   5 21 庚子 小満
 Mon Jun 21  9.57.12 JST 2004 平成    16   6 21 辛未 夏至
 Thu Jul 22 20.50.29 JST 2004 平成    16   7 22 壬寅 大暑
 Mon Aug 23  3.53.38 JST 2004 平成    16   8 23 甲戌 処暑
 Thu Sep 23  1.30.24 JST 2004 平成    16   9 23 乙巳 秋分
 Sat Oct 23 10.49.26 JST 2004 平成    16  10 23 乙亥 霜降
 Mon Nov 22  8.22.13 JST 2004 平成    16  11 22 乙巳 小雪
 Tue Dec 21 21.42.03 JST 2004 平成    16  12 21 甲戌 冬至
======================================================================
======================================================================
				  2005 年
----------------------------------------------------------------------
 Thu Jan 20  8.21.55 JST 2005 平成    17   1 20 甲辰 大寒
 Fri Feb 18 22.32.16 JST 2005 平成    17   2 18 癸酉 雨水
 Sun Mar 20 21.34.00 JST 2005 平成    17   3 20 癸卯 春分
 Wed Apr 20  8.38.09 JST 2005 平成    17   4 20 甲戌 穀雨
 Sat May 21  7.48.18 JST 2005 平成    17   5 21 乙巳 小満
 Tue Jun 21 15.46.51 JST 2005 平成    17   6 21 丙子 夏至
 Sat Jul 23  2.41.20 JST 2005 平成    17   7 23 戊申 大暑
 Tue Aug 23  9.45.52 JST 2005 平成    17   8 23 己卯 処暑
 Fri Sep 23  7.23.42 JST 2005 平成    17   9 23 庚戌 秋分
 Sun Oct 23 16.43.12 JST 2005 平成    17  10 23 庚辰 霜降
 Tue Nov 22 14.15.57 JST 2005 平成    17  11 22 庚戌 小雪
 Thu Dec 22  3.35.34 JST 2005 平成    17  12 22 庚辰 冬至
======================================================================
======================================================================
				  2006 年
----------------------------------------------------------------------
 Fri Jan 20 14.15.08 JST 2006 平成    18   1 20 己酉 大寒
 Sun Feb 19  4.24.53 JST 2006 平成    18   2 19 己卯 雨水
 Tue Mar 21  3.25.07 JST 2006 平成    18   3 21 己酉 春分
 Thu Apr 20 14.26.17 JST 2006 平成    18   4 20 己卯 穀雨
 Sun May 21 13.32.00 JST 2006 平成    18   5 21 庚戌 小満
 Wed Jun 21 21.25.57 JST 2006 平成    18   6 21 辛巳 夏至
 Sun Jul 23  8.17.45 JST 2006 平成    18   7 23 癸丑 大暑
 Wed Aug 23 15.22.54 JST 2006 平成    18   8 23 甲申 処暑
 Sat Sep 23 13.03.58 JST 2006 平成    18   9 23 乙卯 秋分
 Mon Oct 23 22.27.15 JST 2006 平成    18  10 23 乙酉 霜降
 Wed Nov 22 20.02.24 JST 2006 平成    18  11 22 乙卯 小雪
 Fri Dec 22  9.22.17 JST 2006 平成    18  12 22 乙酉 冬至
======================================================================
======================================================================
				  2007 年
----------------------------------------------------------------------
 Sat Jan 20 20.00.29 JST 2007 平成    19   1 20 甲寅 大寒
 Mon Feb 19 10.08.12 JST 2007 平成    19   2 19 甲申 雨水
 Wed Mar 21  9.06.38 JST 2007 平成    19   3 21 甲寅 春分
 Fri Apr 20 20.06.44 JST 2007 平成    19   4 20 甲申 穀雨
 Mon May 21 19.12.12 JST 2007 平成    19   5 21 乙卯 小満
 Fri Jun 22  3.06.46 JST 2007 平成    19   6 22 丁亥 夏至
 Mon Jul 23 14.00.08 JST 2007 平成    19   7 23 戊午 大暑
 Thu Aug 23 21.07.36 JST 2007 平成    19   8 23 己丑 処暑
 Sun Sep 23 18.51.01 JST 2007 平成    19   9 23 庚申 秋分
 Wed Oct 24  4.15.41 JST 2007 平成    19  10 24 辛卯 霜降
 Fri Nov 23  1.50.33 JST 2007 平成    19  11 23 辛酉 小雪
 Sat Dec 22 15.08.29 JST 2007 平成    19  12 22 庚寅 冬至
======================================================================
======================================================================
				  2008 年
----------------------------------------------------------------------
 Mon Jan 21  1.43.54 JST 2008 平成    20   1 21 庚申 大寒
 Tue Feb 19 15.49.25 JST 2008 平成    20   2 19 己丑 雨水
 Thu Mar 20 14.47.44 JST 2008 平成    20   3 20 己未 春分
 Sun Apr 20  1.50.26 JST 2008 平成    20   4 20 庚寅 穀雨
 Wed May 21  1.00.28 JST 2008 平成    20   5 21 辛酉 小満
 Sat Jun 21  8.59.25 JST 2008 平成    20   6 21 壬辰 夏至
 Tue Jul 22 19.54.57 JST 2008 平成    20   7 22 癸亥 大暑
 Sat Aug 23  3.02.05 JST 2008 平成    20   8 23 乙未 処暑
 Tue Sep 23  0.44.13 JST 2008 平成    20   9 23 丙寅 秋分
 Thu Oct 23 10.08.23 JST 2008 平成    20  10 23 丙申 霜降
 Sat Nov 22  7.44.07 JST 2008 平成    20  11 22 丙寅 小雪
 Sun Dec 21 21.03.42 JST 2008 平成    20  12 21 乙未 冬至
======================================================================

1991年の土用の丑の日を表示
#10: whenhv \S 丑/ S117 1991
============================================
ユリウス通日   2448468  (火) 辛丑 13:45:14
--------------------------------------------
東京時代      平成   3   7 30  文月      
グレゴリオ暦      1991   7 30  July      
イスラム暦        1412   1 18  Muharram  
ユダヤ暦          5751  11 19  Ab        
マヤ暦  12 18 18 05 05  02Chiccan(6)13Xul   
位置:太陽     126.5484゚ -0.001゚ 15.755'
位相:太陽     126.5492゚  0.000"     没126
============================================
没の表示は無視してください

宣明暦の没日の例
#11: whenhv ~! '+senmyo ~\s /(Gs) * :没 正中 2 6
============================================
ユリウス通日   2205219  (水) 壬辰
--------------------------------------------
鎌倉時代      正中   2   6 14  水無月    
ユリウス暦        1325   7 24  July      
イスラム暦         725   8 12  Shaban    
ユダヤ暦          5085  11 13  Ab        
マヤ暦  11 05 02 10 16  09Cib    (9)19Pax   
位置:太陽     126.7467゚ -0.002゚ 15.780'
位相:太陽     128.0079゚  0.000"     没128
============================================

宣明暦の滅日の例
#12: whenhv ~! '+senmyo ~\l /(Gl) * :滅 永享 10 3
============================================
ユリウス通日   2246398  (月) 辛亥
--------------------------------------------
室町時代      永享  10   3 27  弥生      
ユリウス暦        1438   4 21  April     
イスラム暦         841  10 25  Shawwal   
ユダヤ暦          5198   7 26  Nissan    
マヤ暦  11 10 16 17 15  04Men    (4)13Mac   
位置:月       352.9181゚  0.694゚ 15.360'
位相:月       311.9714゚ 44.458゚     滅 27
============================================

次の新月を求める
#13: whenhv \L L
============================================
ユリウス通日   2453352  (日) 乙丑 10:28:50
--------------------------------------------
東京時代      平成  16  12 12  師走      
グレゴリオ暦      2004  12 12  December  
イスラム暦        1425  10 29  Shawwal   
ユダヤ暦          5765   3 29  Kislev    
マヤ暦  12 19 11 15 09  11Muluc  (3)12Mac   
位置:月       260.6634゚ -4.752゚ 16.787'
位相:月       360.0000゚  4.759゚ 新月   0
============================================

グレゴリオ暦とドイツ改良暦の復活祭のずれ(渡邊敏夫氏『暦のすべて』P60)
#14: set tz=UT-1
whenhv 1700 春分 R-24 満月 R0 日/ /(G+Easter$.B) *Y(80) "::~ 0 "
 G   1700   4  4 April          -7    日
 G   1724   4  9 April          -7    日
 G   1744   3 29 March          -7    日
 G   1778   4 12 April          -7    日
1700年~1775年の間ドイツでは天文学的に復活祭を計算していた
春分、満月の指定の順序、日の境界の与え方に注意

東京で見える今年以後最初の日食(コプロのない人は少々お待ちを)

#15: set tz=LOCAL
set pos=,,1
whenhv -u 
G 2004  10 14 11:59:21  139.745  35.654 e 2004   9  1 高度 +46.318゚ 食分 +0.238
Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
G 2004  10 14 11:59:21  139.745  35.654 e 2004   9  1 高度 +46.318゚ 食分 +0.238
Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
あなたの計算機ではどのくらいの時間がかかりましたか

東京で見える今年以後最初の月食(コプロのない人はまたまた少々お待ちを)
#16: set pos=,,0
whenhv -u 
G 2005  10 17 21:22:02  139.745  35.654 e 2005   9 15 高度 +49.087゚ 食分 +0.072
Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
G 2005  10 17 21:22:02  139.745  35.654 e 2005   9 15 高度 +49.087゚ 食分 +0.072
Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
またまた、あなたの計算機ではどのくらいの時間がかかりましたか

最寄りの金星の内合を求める
#17: whenhv \SLP2 角度 1991 P180,2P P0,2
============================================
ユリウス通日   2448490  (水) 癸亥  8:42:28
--------------------------------------------
東京時代      平成   3   8 21  葉月      
グレゴリオ暦      1991   8 21  August    
イスラム暦        1412   2 10  Safar     
ユダヤ暦          5751  12 11  Ellul     
マヤ暦  12 18 18 06 07  11Manik  (1)15Yaxkin
位置:太陽     149.6372゚ 12.361゚ 15.809'
位相:太陽     147.4393゚  0.000"      148
位置:月       279.5916゚-24.207゚ 14.523'
位相:月       131.3174゚-36.569゚       11
位置:金星     149.6372゚  3.767゚ 28.651"
位相:金星     178.8383゚ -8.594゚ 
============================================
天文年鑑によれば、内合は 1991年8月21日08時

最寄りの金星の最大光輝を求める
#18: whenhv \SLP2 光輝 1991 P157,2P P+,2
============================================
ユリウス通日   2448455  (水) 戊子 14:25:56
--------------------------------------------
東京時代      平成   3   7 17  文月      
グレゴリオ暦      1991   7 17  July      
イスラム暦        1412   1  5  Muharram  
ユダヤ暦          5751  11  6  Ab        
マヤ暦  12 18 18 04 12  02Eb     (2)00Xul   
位置:太陽     114.1505゚ -0.001゚ 15.737'
位相:太陽     114.1515゚-26.957m      114
位置:月       187.6770゚ -5.597゚ 15.802'
位相:月        72.8701゚-11.405m        6
位置:金星     153.3354゚ -1.404゚ 18.467"
位相:金星     157.1429゚ -5.002m 
============================================
天文年鑑によれば、最大光輝は 1991年7月17日14時
光度はあまり正確とはいえない

現在の天体の位置(黄道座標)
#19: whenhv +earth$0
============================================================
            Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
------------------------------------------------------------
  太陽   250.7137゚ -0.001゚ 16.224' 250.7141゚   0.00000"     
    月   134.0346゚  4.828゚ 14.869' 242.4794゚ 116.57705゚     
 αUMi    88.6478゚ 66.100゚  0.007" 197.9202゚ 112.67233゚ 
------------------------------------------------------------
春分点   360.0000゚ -0.000゚  0.000" 109.2859゚ 109.28631゚ 
  北極    90.0000゚ 66.559゚  0.000" 199.2859゚ 112.05439゚ 
  天頂    59.7041゚ 15.988゚  0.000" 168.9900゚ 160.67019゚ 
------------------------------------------------------------
  水星   266.3773゚ -0.880゚  4.406" 140.5642゚  15.68762゚ 
  金星   222.3770゚  1.668゚  5.838" 291.0710゚  28.38177゚ 
  火星   224.2858゚  0.441゚  1.933" 317.6837゚  26.43132゚ 
  木星   193.4833゚  1.194゚ 16.616" 294.0288゚  57.23843゚ 
  土星   116.8010゚ -0.065゚  9.970" 221.5851゚ 133.91267゚ 
天王星   333.0554゚ -0.761゚  1.737"  85.1344゚  82.34237゚ 
海王星   313.0381゚ -0.089゚  1.098"  63.9906゚  62.32442゚ 
冥王星   261.6494゚  8.078゚  0.051"  11.2920゚  13.56667゚ 
============================================================

現在の天体の位置(赤道座標)
#20: whenhv +earth$1
============================================================
            Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
------------------------------------------------------------
  太陽   249.1229゚-22.054゚ 16.224' 250.7141゚   0.00000"     
    月   137.9943゚ 21.235゚ 14.869' 242.4794゚ 116.57705゚     
 αUMi    39.5832゚ 89.289゚  0.007" 197.9202゚ 112.67233゚ 
------------------------------------------------------------
春分点   360.0000゚ -0.000゚  0.000" 109.2859゚ 109.28631゚ 
  北極   249.1290゚ 90.000゚  0.000" 199.2859゚ 112.05439゚ 
  天頂    53.3568゚ 35.654゚  0.000" 168.9900゚ 160.67019゚ 
------------------------------------------------------------
  水星   266.0259゚-24.271゚  4.406" 140.5642゚  15.68762゚ 
  金星   220.4567゚-13.963゚  5.838" 291.0710゚  28.38177゚ 
  火星   221.9606゚-15.705゚  1.933" 317.6837゚  26.43132゚ 
  木星   192.8717゚ -4.221゚ 16.616" 294.0288゚  57.23843゚ 
  土星   118.8237゚ 20.733゚  9.970" 221.5851゚ 133.91267゚ 
天王星   335.2772゚-11.094゚  1.737"  85.1344゚  82.34237゚ 
海王星   315.5304゚-16.988゚  1.098"  63.9906゚  62.32442゚ 
冥王星   261.4344゚-15.115゚  0.051"  11.2920゚  13.56667゚ 
============================================================
実際は $1 はデフォルトなので、指定は不要

現在の天体の位置(地平座標)
#21: whenhv +earth$2
============================================================
            Thu Dec  2 22:46:31 LOCAL 2004 
------------------------------------------------------------
  太陽   310.4654゚-70.670゚ 16.224' 250.7141゚   0.00000"     
    月    75.2966゚ 16.374゚ 14.869' 242.4794゚ 116.57705゚     
 αUMi   359.7899゚ 36.345゚  0.007" 197.9202゚ 112.67233゚ 
------------------------------------------------------------
春分点   246.5595゚ 29.009゚  0.000" 109.2859゚ 109.28631゚ 
  北極   360.0000゚ 35.654゚  0.000" 199.2859゚ 112.05439゚ 
  天頂   310.4502゚ 90.000゚  0.000" 168.9900゚ 160.67019゚ 
------------------------------------------------------------
  水星   282.9676゚-59.672゚  4.406" 140.5642゚  15.68762゚ 
  金星    31.3719゚-65.407゚  5.838" 291.0710゚  28.38177゚ 
  火星    29.9499゚-67.604゚  1.933" 317.6837゚  26.43132゚ 
  木星    59.4397゚-41.241゚ 16.616" 294.0288゚  57.23843゚ 
  土星    85.8788゚ 31.459゚  9.970" 221.5851゚ 133.91267゚ 
天王星   254.0450゚  3.011゚  1.737"  85.1344゚  82.34237゚ 
海王星   260.3269゚-16.029゚  1.098"  63.9906゚  62.32442゚ 
冥王星   302.0628゚-57.577゚  0.051"  11.2920゚  13.56667゚ 
============================================================

火星で見る地球の日面通過を過去に遡って調べる
#22: set pos=,,0
火心で観測する
whenhv /(gjP3) u=0 *-779.94 :~゚???*- 1990 P180,04030909 P+,04030E11
 G   1984   5 11   地球    50.8398゚  0.132゚ 16.364" 180.0010゚   9.93163  
みたかったなぁ

土星の輪の消失
#23: whenhv +saturn 1979 11 P0(5),3
============================================================
            Sat Oct 27 13:37:46 LOCAL 1979 
------------------------------------------------------------
  太陽   176.5525゚ -1.986゚  1.702' 175.3550゚   0.00000"     
    月   179.9516゚ -0.005゚  0.236" 296.8898゚   3.93365゚     
 Titan   221.2247゚ 18.839゚  7.306'  48.6028゚  48.58971゚ 
------------------------------------------------------------
春分点   185.4483゚  5.041゚  0.000"  11.1300゚  11.32966゚ 
  北極   176.5680゚ 90.000゚  0.000"  90.3676゚  91.98616゚ 
  天頂   114.0348゚ 35.654゚  0.000" 317.2762゚  69.23463゚ 
------------------------------------------------------------
  水星   175.1710゚ -2.989゚  0.346" 317.3403゚   1.70584゚ 
  金星   172.6521゚ -4.056゚  0.883" 263.6705゚   4.41065゚ 
  地球   179.9637゚  0.000゚  0.868"  44.2808゚   3.94672゚ 
  火星   184.9189゚  2.621゚  0.526" 112.5116゚   9.54897゚ 
  木星   199.3832゚  8.783゚ 19.981" 157.0416゚  25.17539゚ 
天王星    88.1521゚-28.872゚  2.113" 242.2159゚  87.64078゚ 
海王星   105.8433゚-25.901゚  1.051" 271.0707゚  71.81184゚ 
冥王星    43.0785゚  1.838゚  0.071" 210.3711゚ 133.50120゚ 
============================================================
天文年鑑によれば、1979年10月27日13時に消失

#24: whenhv +saturn 1980  3 P0(5),0
============================================================
            Tue Mar  4  4:57:49 LOCAL 1980 
------------------------------------------------------------
  太陽   180.4877゚ -0.000゚  1.695' 179.7787゚   0.00000"     
    月   181.6360゚  0.330゚  0.283" 191.1277゚   1.19472゚     
 Titan   246.6394゚ 25.246゚  7.218'  68.5693゚  68.54941゚ 
------------------------------------------------------------
春分点   185.4330゚  5.039゚  0.000"   6.7063゚   7.05570゚ 
  北極   180.5032゚ 90.000゚  0.000"  85.9488゚  90.00000゚ 
  天頂    15.8678゚ 35.654゚  0.000" 173.7262゚ 141.57736゚ 
------------------------------------------------------------
  水星   181.0494゚  0.505゚  0.370" 161.3797゚  45.30817' 
  金星   184.2799゚  2.074゚  0.889" 104.2205゚   4.32162゚ 
  地球   181.6389゚  0.331゚  1.039" 170.0947゚   1.19787゚ 
  火星   183.1792゚  1.347゚  0.598" 165.7947゚   3.00971゚ 
  木星   199.3838゚  8.489゚ 21.484" 162.6164゚  20.65151゚ 
天王星    90.0922゚-28.938゚  2.172" 239.3802゚  90.34611゚ 
海王星   107.0829゚-25.748゚  1.071" 267.4091゚  75.09307゚ 
冥王星    43.0025゚  2.239゚  0.072" 206.8399゚ 137.43756゚ 
============================================================
天文年鑑によれば、1980年3月3日13時に消失
光行差の入り方が違うことを織り込んでもちょっと誤差が多め

#25: whenhv +saturn 1980  3 P0(5),3
============================================================
            Wed Mar 12 22:22:25 LOCAL 1980 
------------------------------------------------------------
  太陽   180.7532゚  0.134゚  1.694' 180.0774゚   0.00000"     
    月   181.0275゚ -0.006゚  0.284" 300.1486゚  18.47433'     
 Titan    78.3637゚-26.646゚  7.321' 258.9031゚ 101.11728゚ 
------------------------------------------------------------
春分点   185.4320゚  5.039゚  0.000"   6.4076゚   6.77402゚ 
  北極   180.7687゚ 90.000゚  0.000"  85.6506゚  89.86584゚ 
  天頂   250.5305゚ 35.654゚  0.000"  73.0649゚  73.60622゚ 
------------------------------------------------------------
  水星   180.0470゚ -0.132゚  0.371" 197.6128゚  45.28075' 
  金星   184.2542゚  2.076゚  0.905" 118.0579゚   4.00274゚ 
  地球   181.0410゚ -0.000゚  1.041" 178.5203゚  19.04981' 
  火星   182.8129゚  1.126゚  0.600" 169.3092゚   2.28588゚ 
  木星   199.3457゚  8.451゚ 21.581" 162.9917゚  20.30455゚ 
天王星    90.2209゚-28.941゚  2.176" 239.1893゚  90.53079゚ 
海王星   107.1649゚-25.738゚  1.072" 267.1624゚  75.31597゚ 
冥王星    42.9940゚  2.266゚  0.072" 206.6021゚ 137.70182゚ 
============================================================
天文年鑑によれば、1980年3月13日01時に消失

#26: whenhv +saturn 1980  8 P0(5),3
============================================================
            Wed Jul 23 14:42:53 LOCAL 1980 
------------------------------------------------------------
  太陽   184.7757゚  2.164゚  1.687' 184.5995゚   0.00000"     
    月   180.3937゚ -0.006゚  0.238" 245.8989゚   4.88866゚     
 Titan   198.5026゚  9.532゚  7.384'  15.4967゚  15.50758゚ 
------------------------------------------------------------
春分点   185.4163゚  5.036゚  0.000"   1.8855゚   2.94278゚ 
  北極   184.7913゚ 90.000゚  0.000"  81.1334゚  87.83616゚ 
  天頂   189.6303゚ 35.654゚  0.000"  20.5133゚  33.79185゚ 
------------------------------------------------------------
  水星   183.8517゚  1.452゚  0.342" 329.8281゚   1.16625゚ 
  金星   182.7953゚  1.018゚  0.818" 326.2040゚   2.28741゚ 
  地球   180.4067゚ -0.000゚  0.874" 302.3905゚   4.87453゚ 
  火星   178.1936゚ -1.594゚  0.554" 225.5688゚   7.57834゚ 
  木星   198.1961゚  7.609゚ 22.901" 168.6648゚  14.43279゚ 
天王星    92.1234゚-28.981゚  2.239" 236.3019゚  93.36781゚ 
海王星   108.3731゚-25.576゚  1.093" 263.4271゚  78.71960゚ 
冥王星    42.8091゚  2.691゚  0.074" 203.0035゚ 141.66982゚ 
============================================================
天文年鑑によれば、1980年7月23日14時に消失

斉藤国治氏『古天文学』の計算例より

大宝2年12月戊戌11:56:48の金星の位置を求める
#27: whenhv \SLP2 大宝 2 師走 戊戌 11:56:48
============================================
ユリウス通日   1977825  (木) 戊戌 11:56:48
--------------------------------------------
飛鳥時代      大宝   2  12  6  師走      
ユリウス暦         702  12 28  December  
イスラム暦          83  12  3  Dhu al-Hijja 
ユダヤ暦          4463   5  4  Shebat    
マヤ暦  09 13 10 17 02  11Ik     (9)00Kayab 
位置:太陽     279.9467゚  0.000゚ 16.260'
位相:太陽     279.9466゚  0.000"      280
位置:月       337.5752゚ -2.725゚ 15.435'
位相:月        57.6286゚ 57.670゚        5
位置:金星     316.8363゚  1.871゚ 21.930"
位相:金星     161.6936゚ 36.930゚ 
