新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴
[Calendar/When/Exe/実行例/13.インド太陰太陽暦] (前:12.日本書紀暦日|次:14.天体の位置) (English)

13.インド太陰太陽暦

======== インド太陰太陽暦の動作例 ========

基準地点の設定
# 1:SET POS=82.5,23.18333333,0
# 2:SET TZ=LOCAL

シャカ暦1913年Jyaistha(3)月白分(現代の軌道要素)
毎日の日の出の太陰日を表示
# 3: whenhv +indo /(GT) *(16) 1991 6 13 6:00 P-Z
 G   1991   6 13 June       T  1913   3   1.57725 Jyaistha
 G   1991   6 14 June       T  1913   3   2.75898 Jyaistha
 G   1991   6 15 June       T  1913   3   3.92637 Jyaistha
 G   1991   6 16 June       T  1913   3   5.06951 Jyaistha
 G   1991   6 17 June       T  1913   3   6.18201 Jyaistha
 G   1991   6 18 June       T  1913   3   7.26107 Jyaistha
 G   1991   6 19 June       T  1913   3   8.30682 Jyaistha
 G   1991   6 20 June       T  1913   3   9.32153 Jyaistha
 G   1991   6 21 June       T  1913   3  10.30874 Jyaistha
 G   1991   6 22 June       T  1913   3  11.27260 Jyaistha
 G   1991   6 23 June       T  1913   3  12.21741 Jyaistha
 G   1991   6 24 June       T  1913   3  13.14724 Jyaistha
 G   1991   6 25 June       T  1913   3  14.06577 Jyaistha
 G   1991   6 26 June       T  1913   3  14.97631 Jyaistha
 G   1991   6 27 June       T  1913   3  15.88195 Jyaistha
 G   1991   6 28 June       T  1913   3  -1.78579 Jyaistha
『占星術師たちのインド』P50表1のパターンc
日の出での値なので、日の整数部がその日の太陽日を意味する
4日が欠け、14日がダブっている

シャカ暦1913年Jyaistha(3)月白分(スールヤシッダーンタの定数(改訂版))
定数を古典的なものに変更
# 4: whenhv +surya /(GT) *(16) 1991 6 13 R1,0
 G   1991   6 13 June       T  1913   3   1.53785 Jyaistha
 G   1991   6 14 June       T  1913   3   2.65247 Jyaistha
 G   1991   6 15 June       T  1913   3   3.76617 Jyaistha
 G   1991   6 16 June       T  1913   3   4.87403 Jyaistha
 G   1991   6 17 June       T  1913   3   5.97145 Jyaistha
 G   1991   6 18 June       T  1913   3   7.05435 Jyaistha
 G   1991   6 19 June       T  1913   3   8.11942 Jyaistha
 G   1991   6 20 June       T  1913   3   9.16426 Jyaistha
 G   1991   6 21 June       T  1913   3  10.18754 Jyaistha
 G   1991   6 22 June       T  1913   3  11.18902 Jyaistha
 G   1991   6 23 June       T  1913   3  12.16961 Jyaistha
 G   1991   6 24 June       T  1913   3  13.13130 Jyaistha
 G   1991   6 25 June       T  1913   3  14.07704 Jyaistha
 G   1991   6 26 June       T  1913   3  15.01064 Jyaistha
 G   1991   6 27 June       T  1913   3  15.93651 Jyaistha
 G   1991   6 28 June       T  1913   3  -1.85948 Jyaistha
R1,0 により古典的アルゴリズムで日の出時刻を計算
『占星術師たちのインド』P50表1のパターンf
6日が欠け、15日がダブっている
シャカ暦1831年Caitra(1)月白分6日(太陽日)の日の出
# 5: whenhv +indo t 1831 Cai 6 R1 P-Z
============================================
ユリウス通日   2418393  (土) 丙戌  6:01:51
--------------------------------------------
東京時代      明治  42   3 27  弥生      
グレゴリオ暦      1909   3 27  March     
インド太陽暦      1831   1  6  Caitra    
シャカ暦C     満  1831   1  6.82643 Caitra
カラナ		           11.65286 taitila
マヤ暦  12 14 14 13 10  09Oc     (9)13Kayab 
============================================
『占星術師たちのインド』P54の計算例
1日の境は日の出なので、西暦1909年3月28日(日)の夜半はこの日に含まれる

ヴィクラマ暦2047年Caitra(12)月白分9日(太陽日)の日の出
# 6: whenhv +indo$6 t 2047 Cai 9 R1 P-Z
============================================
ユリウス通日   2448340  (日) 癸巳  6:04:36
--------------------------------------------
東京時代      平成   3   3 24  弥生      
グレゴリオ暦      1991   3 24  March     
インド太陽暦      1913   1  3  Caitra    
ヴィクラマ暦V 満  2047  12  9.34228 Caitra
カラナ		           16.68456 bAlava
マヤ暦  12 18 17 16 17  04Caban  (4)10Cumhu 
============================================
『占星術師たちのインド』P76の計算例

晦日終わりシステムの閏月と欠月
# 7: whenhv +indo ut:1 /(GT) *14.75(17) 1982 9 L0,30
 G   1982   9  3 September  T  1904   6  -1.00000 Bhadra
 G   1982   9 17 September  T  1904   7   1.00000 Asvina
 G   1982  10  3 October    T  1904   7  -1.00000 Asvina
 G   1982  10 17 October    T  1904  -8   1.00000 閏Kartika
 G   1982  11  1 November   T  1904  -8  -1.00000 閏Kartika
 G   1982  11 15 November   T  1904   8   1.00000 Kartika
 G   1982  12  1 December   T  1904   8  -1.00000 Kartika
 G   1982  12 15 December   T  1904   9   1.00000!Margasirsa
 G   1982  12 30 December   T  1904   9  -1.00000!Margasirsa
 G   1983   1 14 January    T  1904  11   1.00000 Magha
 G   1983   1 29 January    T  1904  11  -1.00000 Magha
 G   1983   2 13 February   T  1904  12   1.00000 Phalguna
 G   1983   2 27 February   T  1904  12  -1.00000 Phalguna
 G   1983   3 14 March      T  1905  -1   1.00000 閏Caitra
 G   1983   3 29 March      T  1905  -1  -1.00000 閏Caitra
 G   1983   4 13 April      T  1905   1   1.00000 Caitra
 G   1983   4 27 April      T  1905   1  -1.00000 Caitra
白分が黒分より先に来る
KartikaとCaitraに閏があり、Pausaが欠けている.閏月は元の月の前に入る.
「こよみ」と「くらし」P107に、1982年に祭日の日付でもめたとあるが……

満月終わりシステム(パターン1)の閏月と欠月
# 8: whenhv +indo ut:2 /(GT) *14.75(17) 1982 9 L0,30
 G   1982   9  3 September  T  1904   7  -1.00000 Asvina
 G   1982   9 17 September  T  1904   7   1.00000 Asvina
 G   1982  10  3 October    T  1904  -8  -1.00000 閏Kartika
 G   1982  10 17 October    T  1904  -8   1.00000 閏Kartika
 G   1982  11  1 November   T  1904   8  -1.00000 Kartika
 G   1982  11 15 November   T  1904   8   1.00000 Kartika
 G   1982  12  1 December   T  1904   9  -1.00000 Margasirsa
 G   1982  12 15 December   T  1904   9   1.00000!Margasirsa
 G   1982  12 30 December   T  1904  11  -1.00000!Magha
 G   1983   1 14 January    T  1904  11   1.00000 Magha
 G   1983   1 29 January    T  1904  12  -1.00000 Phalguna
 G   1983   2 13 February   T  1904  12   1.00000 Phalguna
 G   1983   2 27 February   T  1904  -1  -1.00000 閏Caitra
 G   1983   3 14 March      T  1905  -1   1.00000 閏Caitra
 G   1983   3 29 March      T  1905   1  -1.00000 Caitra
 G   1983   4 13 April      T  1905   1   1.00000 Caitra
 G   1983   4 27 April      T  1905   2  -1.00000 Vaisakha
黒分が白分より先に来て、月の名称がちょうど半月前にずれている

満月終わりシステム(パターン2)の閏月と欠月
# 9: whenhv +indo ut:3 /(GT) *14.75(17) 1982 9 L0,30
 G   1982   9  3 September  T  1904   7  -1.00000 Asvina
 G   1982   9 17 September  T  1904   7   1.00000 Asvina
 G   1982  10  3 October    T  1904   8  -1.00000 Kartika
 G   1982  10 17 October    T  1904  -8   1.00000 閏Kartika
 G   1982  11  1 November   T  1904  -8  -1.00000 閏Kartika
 G   1982  11 15 November   T  1904   8   1.00000 Kartika
 G   1982  12  1 December   T  1904   9  -1.00000 Margasirsa
 G   1982  12 15 December   T  1904   9   1.00000!Margasirsa
 G   1982  12 30 December   T  1904  11  -1.00000!Magha
 G   1983   1 14 January    T  1904  11   1.00000 Magha
 G   1983   1 29 January    T  1904  12  -1.00000 Phalguna
 G   1983   2 13 February   T  1904  12   1.00000 Phalguna
 G   1983   2 27 February   T  1904   1  -1.00000 Caitra
 G   1983   3 14 March      T  1905  -1   1.00000 閏Caitra
 G   1983   3 29 March      T  1905  -1  -1.00000 閏Caitra
 G   1983   4 13 April      T  1905   1   1.00000 Caitra
 G   1983   4 27 April      T  1905   2  -1.00000 Vaisakha
閏月が元の月の間に割り込元の月の間に割り込んでいる

北インドの碑文の例(1)
#10: whenhv +surya${2-4} ut:3 /(JT) uj:084 t 1333 Sravana -13 R1,0
 J   1275   7 22 July      月  T  1333   5 -13.35828 Sravana
 J   1276   7 11 July      土  T  1333   5 -13.77568 Sravana
 J   1277   6 30 June      水  T  1333  10 -13.42523 Sravana
『インドの暦日について』は曜日の一致する 1227/06/30(Wed) を採用
以下、同文献で問題ありとしている日付の例を例示

北インドの碑文の例(2)
#11: whenhv +surya${2-3} ut:3 /(JT) uj:084 t 1461  Magha   10 R1,0
 J   1404   1 22 January   火  T  1461  11  10.88855 Magha
 J   1405   1 10 January   土  T  1461  11  10.49376 Magha
同文献は 1405/01/10 を採用

北インドの碑文の例(3)
#12: whenhv +surya${2-3} ut:3 /(JT) uj:084 t 1346  Magha  -14 R1,0
 J   1289   1 22 January   土  T  1346  11 -14.67766 Magha
 J   1290   1 11 January   水  T  1346  11 -14.06982 Magha
同文献は曜日の一致する 1290/01/11(Wed) を採用

北インドの碑文の例(4)
#13: whenhv +surya${2-4} ut:3 /(JT) uj:084 t 1389  Caitra  11 R1,0
 J   1331   3 20 March     水  T  1389   1  11.04259 Caitra
 J   1332   3  9 March     月  T  1389   1  11.83805 Caitra
 J   1333   3 27 March     土  T  1389   6  11.16145 Caitra
曜日の一致するのは 1331/03/20(Wed)、しかし、surya$3 の可能性は少ない

北インドの碑文の例(5)
#14: whenhv +surya${2-3} ut:3 /(JT) uj:084 t 1359  Magha   13 R1,0
 J   1302   1 13 January   土  T  1359  11  14.00135 Magha
 J   1303   2  1 February  金  T  1359  11  13.91280 Magha
     whenhv +surya$3     ut:3 /(JT) uj:084 t 1359  Phalgun 13 R1,0
 J   1302   2 11 February  日  T  1359  12  13.51580 Phalguna
同文献は木曜が正しいとみて 1303/01/31(Thu) を採用

南インドの碑文の例(1)
#15: whenhv +surya$[1] ut:1 /(JT) uj:084 t 1387 Sravana  -15 R1,0
 J   1464   8  3 August    金  T  1387   5 -15.75477 Sravana
 J   1465   8 21 August    水  T  1387   5 -15.06959 Sravana
同文献は 1465/08/21(Wed) を採用

南インドの碑文の例(2)
#16: whenhv +surya$[1] ut:1 /(JT) uj:084 t 1468 Jyaistha  11 R1,0
 J   1545   5 22 May       金  T  1468   3  11.61257 Jyaistha
 J   1546   5 11 May       火  T  1468   3  11.47468 Jyaistha
     whenhv +surya     ut:1 /(JT) uj:084 t 1469 Jyaistha  11 R1,0
 J   1547   5 30 May       月  T  1469   3  11.79393 Jyaistha
     whenhv +surya   ut:1 /(JT) uj:084 t 1468 -4 11 R1,0
 J   1546   6 10 June      木  T  1468  -4  11.84574 閏Asadha
同文献は 1546/06/09(Wed) を採用(閏月がずれる)

南インドの碑文の例(3)
#17: whenhv +surya$[1] ut:1 /(JT) uj:084 t 1478 Sravana   -5 R1,0
 J   1555   8  7 August    水  T  1478   5  -5.63244 Sravana
 J   1556   7 27 July      月  T  1478   5  -5.94771 Sravana
同文献は碑文が木曜日であることを尊重し 1555/08/08(Thu) を採用

南インドの碑文の例(4)
#18: whenhv +surya$[1] ut:1 /(JT) uj:084 t 1458 Magha    -14 R1,0
 J   1536   2 20 February  日  T  1458  11 -14.46537 Magha
 J   1537   2  9 February  金  T  1458  11 -14.83049 Magha
同文献は 1537/02/08(Thu) を採用

南インドの碑文の例(5)
#19: whenhv +surya$[1] ut:1 /(JT) uj:084 t 1440 Kartika   12 R1,0
 J   1517  10 26 October   月  T  1440   8  12.63849 Kartika
 J   1518  10 15 October   金  T  1440   8  12.10978 Kartika
同文献は曜日を尊重して欠日の位置のずれを仮定し 1518/10/16(Sat) と推定