新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴
[Calendar/When/Exe/実行例/12.日本書紀暦日] (前:11.定朔法|次:13.インド太陰太陽暦) (English)

12.日本書紀暦日

====== 日本書紀暦日原典 =====
上段: 元嘉暦
下段: 儀鳳暦(平朔、進朔なし)

1) 書紀の誤りと思われる干支

甲申は正月朔
355.039   -210  4  1   9.7660  12.493 癸未  -210   3  1 癸未 
356.507   -210  4  1   6.8776  11.280 癸未  -210   3  1 癸未 
355.785   -210  2  1   8.2979 314.340 甲申  -210   1  1 甲申 
357.253   -210  2  1   5.4090 313.127 甲申  -210   1  1 甲申 

丁卯は11月にはない
353.045    -90 12 18  13.6915 268.161 壬申   -90  11  1 壬申 
354.296    -90 12 18  11.2299 267.178 壬申   -90  11  1 壬申 
303.537    -89  1 17   2.4255 297.730 壬寅   -90  12 26 丁卯 
304.787    -89  1 16  23.9642 295.762 辛丑   -90  12 27 丁卯 

甲辰は10月朔
349.333    -85  9 25  21.0000 185.138 甲戌   -85   9  1 甲戌 
350.575    -85  9 25  18.5552 184.164 甲戌   -85   9  1 甲戌 
355.056    -85 10 25   9.7340 214.707 甲辰   -85  10  1 甲辰 
356.297    -85 10 25   7.2896 213.733 甲辰   -85  10  1 甲辰 

乙丑は閏10月朔
350.403     -6 10 21  18.8936 211.267 乙未    -6  10  1 乙未 
351.503     -6 10 21  16.7284 210.444 乙未    -6  10  1 乙未 
356.126     -6 11 20   7.6277 240.836 乙丑    -6 -10  1 乙丑 
357.225     -6 11 20   5.4627 240.013 乙丑    -6 -10  1 乙丑 

戊午は14日
348.474     70  7 24  22.6915 123.792 乙巳    70   7  1 乙巳 
349.438     70  7 24  20.7940 123.113 乙巳    70   7  1 乙巳 
146.954     70  7 24  22.6915 123.792 乙巳    70   7 14 戊午 
147.917     70  7 24  20.7940 123.113 乙巳    70   7 14 戊午 

庚戌は4月朔
349.544    271  3 28  20.5851   5.921 庚辰   271   3  1 庚辰 
350.147    271  3 28  19.3970   5.625 庚辰   271   3  1 庚辰 
355.266    271  4 27   9.3191  35.490 庚戌   271   4  1 庚戌 
355.870    271  4 27   8.1313  35.194 庚戌   271   4  1 庚戌 

乙酉は閏9月朔
349.592    404  9 21  20.4894 180.563 乙卯   404   9  1 乙卯 
349.956    404  9 21  19.7731 180.522 乙卯   404   9  1 乙卯 
355.315    404 10 21   9.2234 210.132 乙酉   404  -9  1 乙酉 
355.679    404 10 21   8.5075 210.091 乙酉   404  -9  1 乙酉 

戊辰は7日
352.689    553  5 30  14.3936  67.451 壬戌   553   5  1 壬戌 
352.786    553  5 30  14.2030  67.694 壬戌   553   5  1 壬戌 
 65.833    553  5 30  14.3936  67.451 壬戌   553   5  7 戊辰 
 65.930    553  5 30  14.2030  67.694 壬戌   553   5  7 戊辰 

甲申は閏4月朔
354.002    570  4 23  11.8085  30.792 甲寅   570   4  1 甲寅 
354.068    570  4 23  11.6776  31.066 甲寅   570   4  1 甲寅 
359.724    570  5 23   0.5426  60.361 甲申   570  -4  1 甲申 
359.791    570  5 23   0.4119  60.635 甲申   570  -4  1 甲申 

壬辰は7日
356.012    575  2 28   7.8511 337.337 丙戌   575   2  1 丙戌 
356.070    575  2 28   7.7373 337.621 丙戌   575   2  1 丙戌 
 69.157    575  2 28   7.8511 337.337 丙戌   575   2  7 壬辰 
 69.214    575  2 28   7.7373 337.621 丙戌   575   2  7 壬辰 

壬午は6日
354.488    628  5 12  10.8511  49.214 丁丑   628   4  1 丁丑 
354.450    628  5 12  10.9254  49.599 丁丑   628   4  1 丁丑 
 55.442    628  5 12  10.8511  49.214 丁丑   628   4  6 壬午 
 55.404    628  5 12  10.9254  49.599 丁丑   628   4  6 壬午 

己は乙の間違いか
358.719    628 10  7   2.5213 195.088 乙巳   628   9  1 乙巳 
358.681    628 10  7   2.5970 195.474 乙巳   628   9  1 乙巳 

乙卯は4月にはない
355.072    649  5 20   9.7021  56.921 乙亥   649   4  1 乙亥 
354.996    649  5 20   9.8507  57.346 乙亥   649   4  1 乙亥 
122.702    649  6 18  22.4362  85.504 甲辰   649   5 12 乙卯 
122.626    649  6 18  22.5851  85.929 甲辰   649   5 12 乙卯 

癸卯は9月朔
348.604    649  6 18  22.4362  85.504 甲辰   649   5  1 甲辰 
348.528    649  6 18  22.5851  85.929 甲辰   649   5  1 甲辰 
359.303    649 10 15   1.3723 202.795 癸卯   649   9  1 癸卯 
359.227    649 10 15   1.5224 203.221 癸卯   649   9  1 癸卯 

2) 書紀が儀鳳暦(平朔) に一致し元嘉暦と一致しない

358.152   -666 11 22   3.6383 245.595 丁亥  -666  11  1 丁亥 
348.246   -666 11 21  23.1403 242.529 丙戌  -666  11  1 丙戌 

350.192   -665  4 18  19.3085  30.484 甲寅  -665   4  1 甲寅 
352.476   -665  4 18  14.8119  28.403 甲寅  -665   3  1 甲寅 

359.660   -662  7 13   0.6702 115.504 丙申  -662   6  1 丙申 
349.747   -662  7 12  20.1851 112.445 乙未  -662   6  1 乙未 

358.914   -662  9 10   2.1383 173.657 乙未  -662   8  1 乙未 
349.001   -662  9  9  21.6537 170.597 甲午  -662   8  1 甲午 

358.168   -662 11  8   3.6064 231.809 甲午  -662  10  1 甲午 
348.255   -662 11  7  23.1224 228.750 癸巳  -662  10  1 癸巳 

355.688   -660  9 17   8.4894 181.056 癸丑  -660  -8  1 癸丑 
357.962   -660  9 17   4.0119 178.986 癸丑  -660   8  1 癸丑 

359.919   -659  2 12   0.1596 326.930 辛巳  -659   1  1 辛巳 
350.002   -659  2 11  19.6836 323.875 庚辰  -659   1  1 庚辰 

357.941   -656  3 10   4.0532 352.812 癸亥  -656   2  1 癸亥 
348.018   -656  3  9  23.5881 349.763 壬戌  -656   2  1 壬戌 

359.838   -618  2  9   0.3191 323.859 癸丑  -618   1  1 癸丑 
349.847   -618  2  8  19.9881 320.883 壬子  -618   1  1 壬子 

359.984   -583 10  7   0.0319 199.786 丙辰  -583   9  1 丙辰 
349.929   -583 10  6  19.8269 196.877 乙卯  -583   9  1 乙卯 

358.395   -545  2 13   3.1596 326.806 己卯  -545   1  1 己卯 
348.273   -545  2 12  23.0866 323.969 戊寅  -545   1  1 戊寅 

358.298   -508  2 24   3.3511 337.522 甲辰  -508   2  1 甲辰 
348.109   -508  2 23  23.4090 334.755 癸卯  -508   2  1 癸卯 

349.755   -407  2 17  20.1702 330.704 丁亥  -407   2  1 丁亥 
351.576   -407  2 17  16.5851 329.115 丁亥  -407   1  1 丁亥 

358.930   -354  8 28   2.1064 159.871 丁丑  -354   8  1 丁丑 
348.464   -354  8 27  22.7104 157.399 丙子  -354   8  1 丙子 

359.984    -96  3  4   0.0319 343.786 壬子   -96   2  1 壬子 
349.056    -96  3  3  21.5463 341.805 辛亥   -96   2  1 辛亥 

348.069    -90  9 20  23.4894 180.440 癸卯   -90   9  1 癸卯 
349.319    -90  9 20  21.0269 179.456 癸卯   -90   8  1 癸卯 

359.271    -88  4  4   1.4362  14.367 乙丑   -88   3  1 乙丑 
348.328    -88  4  3  22.9791  12.401 甲子   -88   3  1 甲子 

359.027    -87  8 19   1.9149 149.155 丁亥   -87   7  1 丁亥 
348.082    -87  8 18  23.4627 147.192 丙戌   -87   7  1 丙戌 

359.352    -68  1 25   1.2766 305.437 庚子   -68   1  1 庚子 
348.373    -68  1 24  22.8896 303.509 己亥   -68   1  1 己亥 

358.525    -27  3 21   2.9043   0.519 辛未   -27  -2  1 辛未 
359.663    -27  3 21   0.6627 359.655 辛未   -27   2  1 辛未 

351.830    -22  8 20  16.0851 150.105 己巳   -22  -7  1 己巳 
352.958    -22  8 20  13.8627 149.252 己巳   -22   7  1 己巳 

359.822    -14  2 26   0.3511 337.645 丙辰   -14   2  1 丙辰 
348.746    -14  2 25  22.1552 335.820 乙卯   -14   2  1 乙卯 

351.116    -14  9 20  17.4894 180.686 壬午   -14   9  1 壬午 
352.231    -14  9 20  15.2955 179.848 壬午   -14   8  1 壬午 

359.222     82 10  9   1.5319 199.724 乙丑    82   9  1 乙丑 
347.973     82 10  8  23.6776 198.084 甲子    82   9  1 甲子 

352.916    122  6 21  13.9468  90.449 甲辰   122   6  1 甲辰 
353.786    122  6 21  12.2328  89.869 甲辰   122   5  1 甲辰 

352.429    125  3 21  14.9043   0.026 戊子   125  -2  1 戊子 
353.295    125  3 21  13.2000 359.452 戊子   125   2  1 戊子 

359.676    132 11 25   0.6383 245.718 甲戌   132  11  1 甲戌 
348.337    132 11 24  22.9612 244.173 癸酉   132  11  1 癸酉 

356.936    192 12 21   6.0319 271.540 乙卯   192  12  1 乙卯 
357.680    192 12 21   4.5672 271.095 乙卯   192 -11  1 乙卯 

359.951    200  4  2   0.0957  11.358 癸酉   200   3  1 癸酉 
348.492    200  4  1  22.6567   9.941 壬申   200   3  1 壬申 

359.773    399 11 16   0.4468 235.003 甲申   399  10  1 甲申 
347.955    399 11 15  23.7134 233.967 癸未   399  10  1 癸未 

3) 書紀が儀鳳暦(平朔) と一致せず元嘉暦と一致する

359.757    456  9 17   0.4787 176.789 甲申   456   8  1 甲申 
347.837    456  9 16  23.9463 175.861 癸未   456   8  1 癸未 

359.773    460  9  3   0.4468 163.003 辛卯   460   8  1 辛卯 
347.846    460  9  2  23.9284 162.083 庚寅   460   8  1 庚寅 

352.154    483  6 22  15.4468  90.387 戊寅   483  -5  1 戊寅 
358.099    483  7 22   3.7433 120.065 戊申   483  -6  1 戊申 

358.476    630  2 21   3.0000 329.877 丁卯   630   1  1 丁卯 
358.435    630  2 21   3.0806 330.265 丁卯   630  -1  1 丁卯 

356.790    643  9 22   6.3191 179.613 戊申   643   8  1 戊申 
356.725    643  9 22   6.4478 180.027 戊申   643  -8  1 戊申 

347.842    645  8 30  23.9362 157.443 丙申   645   8  1 丙申 
359.964    645  8 31   0.0716 158.846 丁酉   645   8  1 丁酉 

354.650    667 12 24  10.5319 271.355 丁亥   667 -11  1 丁亥 
354.541    667 12 24  10.7463 271.815 丁亥   667  12  1 丁亥 

357.714    687  2 21   4.5000 329.815 丙寅   687   1  1 丙寅 
357.571    687  2 21   4.7821 330.312 丙寅   687  -1  1 丙寅 

357.974    689  9 23   3.9894 181.240 辛亥   689  -8  1 辛亥 
351.357    689 10 22  17.0149 210.326 庚辰   689  -9  1 庚辰