新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴
[Calendar/When/Exe/実行例/11.定朔法] (前:10.平朔法|次:12.日本書紀暦日) (English)

11.定朔法

======== 定朔法の計算例 ========

1行表示のレイアウト
# 1: whenhv /(Ew) Z:30 U:0 V:593 明治
  2.715   1868 10 16   8.0219   6.751 乙亥  1868   9  8 == 明治     1   9  8 
黄経の差* 朔の年月日 時.小数 太陽黄経*干支** 太陰太陽暦 == 日本中国暦日
*  当日の午前0時(地方時)の値
** 朔日の干支
角度の単位は30度(閏月は翌月と太陽黄経の整数部が同じ)

日本時間かつ平気法
# 2: set tz=-9.0,6.0

# 3: whenhv +senmyo /(Yw) Z:30 U:0 *m(3) V:593 y 1680 8 1
 11.663   1680  8 24   5123.0   5.028 丁巳  1680   8  1 == 延宝     8   8  1 
 11.838   1680  9 23   1638.0   6.013 丁亥  1680  -8  1 == 延宝     8  -8  1 
 11.953   1680 10 23   -993.0   6.999 丁巳  1680   9  1 == 延宝     8   9  1 
進朔の場合は負の時刻が表示されるので注意

# 4: set tz=-9.0

# 5: whenhv /(Yw) Z:30 U:0 *m(3) V:593 y 1699 9 1
 11.651   1699  9 23  19.3903   6.056 丙寅  1699   9  1 == 元禄    12   9  1 
 11.861   1699 10 23   8.2286   7.042 丙申  1699  -9  1 == 元禄    12  -9  1 
 11.617   1699 11 21  23.8693   7.995 乙丑  1699  10  1 == 元禄    12  10  1 

# 6: whenhv /(Yw) Z:30 U:0 *m(3) V:593 y 1808 6 1
 11.839   1808  6 24   9.9754   3.053 丙寅  1808   6  1 == 文化     5   6  1 
 11.634   1808  7 23  21.4280   4.006 乙未  1808  -6  1 == 文化     5  -6  1 
 11.868   1808  8 22   7.2438   4.992 乙丑  1808   7  1 == 文化     5   7  1 

# 7: whenhv /(Yw) Z:30 U:0 *m(3) V:593 y 1813 11 1
 11.868   1813 11 23   8.7463   8.040 甲子  1813  11  1 == 文化    10  11  1 
 11.936   1813 12 23   4.2359   9.026 甲午  1813 -11  1 == 文化    10 -11  1 
 11.639   1814  1 21  23.4063   9.979 癸亥  1813  12  1 == 文化    10  12  1 

日本時間かつ日本式定気法

# 8: set tz=-9.0,6.0

# 9: whenhv +senmyo /(Zw) Z:30 U:0 *m(5) V:593 z 1680 6 1
 11.568   1680  6 26   6191.0   3.086 戊午  1680   6  1 == 延宝     8   6  1 
 11.845   1680  7 26   1055.0   4.038 戊子  1680  -6  1 != 延宝     8   7  1 
 11.663   1680  8 24   5123.0   4.968 丁巳  1680   7  1 != 延宝     8   8  1 
 11.838   1680  9 23   1638.0   5.945 丁亥  1680   8  1 != 延宝     8  -8  1 
 11.953   1680 10 23   -993.0   6.940 丁巳  1680   9  1 == 延宝     8   9  1 

#10: set tz=-9.0

#11: whenhv /(Zw) Z:30 U:0 *m(5) V:593 z 1699 7 1
 11.974   1699  7 27   1.3391   4.122 戊辰  1699   7  1 == 元禄    12   7  1 
 11.824   1699  8 25   9.2738   5.051 丁酉  1699  -7  1 != 元禄    12   8  1 
 11.651   1699  9 23  19.3903   5.992 丙寅  1699   8  1 != 元禄    12   9  1 
 11.861   1699 10 23   8.2286   6.982 丙申  1699   9  1 != 元禄    12  -9  1 
 11.617   1699 11 21  23.8693   7.954 乙丑  1699  10  1 == 元禄    12  10  1 

#12: whenhv /(Zw) Z:30 U:0 *m(4) V:593 z 1808 5 1
 11.688   1808  5 25  20.2830   2.106 丙申  1808   5  1 == 文化     5   5  1 
 11.839   1808  6 24   9.9754   3.062 丙寅  1808  -5  1 != 文化     5   6  1 
 11.634   1808  7 23  21.4280   3.984 乙未  1808   6  1 != 文化     5  -6  1 
 11.868   1808  8 22   7.2438   4.943 乙丑  1808   7  1 == 文化     5   7  1 

#13: whenhv /(Zw) Z:30 U:0 *m(6) V:593 z 1813 11 1
 11.868   1813 11 23   8.7463   7.999 甲子  1813  11  1 == 文化    10  11  1 
 11.936   1813 12 23   4.2359   9.015 甲午  1813  12  1 != 文化    10 -11  1 
 11.639   1814  1 21  23.4063  10.000 癸亥  1814   1  1 != 文化    10  12  1 
 11.732   1814  2 20  16.4114  11.013 癸巳  1814   2  1 != 文化    11   1  1 
 11.891   1814  3 22   6.2146   0.013 癸亥  1814  -2  1 != 文化    11   2  1 
 11.686   1814  4 20  16.9076   0.963 壬辰  1814   3  1 == 文化    11   3  1 

#14: whenhv /(Zw) Z:30 U:0 *m(3) V:593 z 1852 2 1
 11.847   1852  2 20   9.9020  11.006 壬子  1852   2  1 == 嘉永     5   2  1 
 11.944   1852  3 21   3.7070   0.006 壬午  1852  -2  1 == 嘉永     5  -2  1 
 11.685   1852  4 19  20.7449   0.957 辛亥  1852   3  1 == 嘉永     5   3  1 

#15: whenhv /(Zw) Z:30 U:0 *m(7) V:593 z 2033 10 1
 11.753   2033 10 23  16.4671   6.984 丁未  2033  10  1 != 平成    45  10 23 
  0.208   2033 11 22  10.6464   7.987 丁丑  2033  11  2 != 平成    45  11 23 
  0.334   2033 12 22   3.7686   9.002 丁未  2033 -11  2 != 平成    45  12 23 
  0.939   2034  1 20  19.0210   9.987 丙子  2033  12  4 != 平成    46   1 23 
  1.645   2034  2 19   8.1680  11.001 丙午  2034   1  5 != 平成    46   2 23 
  1.023   2034  3 20  19.2414  11.969 乙亥  2034   2  4 != 平成    46   3 23 
  1.781   2034  4 19   4.4281   0.955 乙巳  2034   3  5 != 平成    46   4 23 

日本時間かつ中国式定気法

#16: set tz=-9.0,6.0

#17: whenhv + +senmyo /(Zw) Z:30 U:0 *m(5) V:593 z 1680 6 1
 11.568   1680  6 26   6191.0   3.086 戊午  1680   6  1 == 延宝     8   6  1 
 11.845   1680  7 26   1055.0   4.038 戊子  1680  -6  1 != 延宝     8   7  1 
 11.663   1680  8 24   5123.0   4.968 丁巳  1680   7  1 != 延宝     8   8  1 
 11.838   1680  9 23   1638.0   5.945 丁亥  1680   8  1 != 延宝     8  -8  1 
 11.953   1680 10 23   -993.0   6.940 丁巳  1680   9  1 == 延宝     8   9  1 

#18: set tz=-9.0

#19: whenhv + /(Zw) Z:30 U:0 *m(5) V:593 z 1699 7 1
 11.974   1699  7 27   1.3398   4.122 戊辰  1699   7  1 == 元禄    12   7  1 
 11.824   1699  8 25   9.2753   5.051 丁酉  1699  -7  1 != 元禄    12   8  1 
 11.651   1699  9 23  19.3922   5.992 丙寅  1699   8  1 != 元禄    12   9  1 
 11.861   1699 10 23   8.2304   6.982 丙申  1699   9  1 != 元禄    12  -9  1 
 11.617   1699 11 21  23.8706   7.954 乙丑  1699  10  1 == 元禄    12  10  1 

#20: whenhv + /(Zw) Z:30 U:0 *m(4) V:593 z 1808 5 1
 11.688   1808  5 25  20.2825   2.106 丙申  1808   5  1 == 文化     5   5  1 
 11.839   1808  6 24   9.9753   3.062 丙寅  1808  -5  1 != 文化     5   6  1 
 11.634   1808  7 23  21.4283   3.984 乙未  1808   6  1 != 文化     5  -6  1 
 11.868   1808  8 22   7.2443   4.943 乙丑  1808   7  1 == 文化     5   7  1 

#21: whenhv + /(Zw) Z:30 U:0 *m(7) V:593 z 1813 10 1
 11.771   1813 10 24  14.6790   6.994 甲午  1813  10  1 == 文化    10  10  1 
 11.868   1813 11 23   8.7467   7.999 甲子  1813  11  1 == 文化    10  11  1 
 11.936   1813 12 23   4.2360   9.015 甲午  1813  12  1 != 文化    10 -11  1 
 11.639   1814  1 21  23.4060  10.000 癸亥  1814   1  1 != 文化    10  12  1 
 11.732   1814  2 20  16.4109  11.013 癸巳  1814   2  1 != 文化    11   1  1 
 11.891   1814  3 22   6.2139   0.013 癸亥  1814  -2  1 != 文化    11   2  1 
 11.686   1814  4 20  16.9070   0.963 壬辰  1814   3  1 == 文化    11   3  1 

#22: whenhv + /(Zw) Z:30 U:0 *m(6) V:593 z 1851 11 1
 11.794   1851 11 23  11.1150   7.992 癸未  1851  11  1 == 嘉永     4  11  1 
 11.990   1851 12 23   0.5705   9.008 癸丑  1851 -11  1 != 嘉永     4  12  1 
 11.732   1852  1 21  16.4465   9.993 壬午  1851  12  1 != 嘉永     5   1  1 
 11.847   1852  2 20   9.9017  11.006 壬子  1852   1  1 != 嘉永     5   2  1 
 11.944   1852  3 21   3.7066   0.006 壬午  1852   2  1 != 嘉永     5  -2  1 
 11.685   1852  4 19  20.7445   0.957 辛亥  1852   3  1 == 嘉永     5   3  1 

#23: whenhv + /(Zw) Z:30 U:0 *m(3) V:593 z 2033 11 1
 11.836   2033 11 22  10.6464   7.987 丁丑  2033  11  1 != 平成    45  11 22 
 11.938   2033 12 22   3.7686   9.002 丁未  2033 -11  1 != 平成    45  12 22 
  0.510   2034  1 20  19.0210   9.987 丙子  2033  12  3 != 平成    46   1 22 

中国時間かつ日本式定気法
#24: set tz=-8.0

#25: whenhv /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1680 8 1
 11.778   1680  8 24  13.1808   5.039 丁巳  1680   8  1 == 康煕    19   8  1 
 11.951   1680  9 23   3.1019   6.013 丁亥  1680  -8  1 == 康煕    19  -8  1 
 11.696   1680 10 22  19.9242   6.971 丙辰  1680   9  1 == 康煕    19   9  1 

#26: whenhv /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1699 7 1
 11.993   1699  7 27   0.3391   4.124 戊辰  1699   7  1 == 康煕    38   7  1 
 11.843   1699  8 25   8.2738   5.052 丁酉  1699  -7  1 == 康煕    38  -7  1 
 11.669   1699  9 23  18.3903   5.994 丙寅  1699   8  1 == 康煕    38   8  1 

#27: whenhv /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1808 5 1
 11.703   1808  5 25  19.2830   2.108 丙申  1808   5  1 == 嘉慶    13   5  1 
 11.855   1808  6 24   8.9754   3.063 丙寅  1808  -5  1 == 嘉慶    13  -5  1 
 11.650   1808  7 23  20.4280   3.985 乙未  1808   6  1 == 嘉慶    13   6  1 

#28: whenhv /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1814 2 1
 11.748   1814  2 20  15.4114  11.015 癸巳  1814   2  1 == 嘉慶    19   2  1 
 11.908   1814  3 22   5.2146   0.014 癸亥  1814  -2  1 == 嘉慶    19  -2  1 
 11.704   1814  4 20  15.9076   0.965 壬辰  1814   3  1 == 嘉慶    19   3  1 

#29: whenhv /(Zc) Z:30 U:0 *m(9) V:1206 z 1851 8 1
 11.875   1851  8 27   6.3447   5.092 乙卯  1851   8  1 == 咸豊     1   8  1 
 11.717   1851  9 25  14.2105   6.033 甲申  1851   9  1 != 咸豊     1  -8  1 
 11.548   1851 10 24  23.1796   6.989 癸丑  1851  10  1 != 咸豊     1   9  1 
 11.813   1851 11 23  10.1148   7.993 癸未  1851  11  1 != 咸豊     1  10  1 
 11.589   1851 12 22  23.5704   8.975 壬子  1851  12  1 != 咸豊     1  11  1 
 11.749   1852  1 21  15.4466   9.994 壬午  1852   1  1 != 咸豊     1  12  1 
 11.862   1852  2 20   8.9020  11.007 壬子  1852   2  1 != 咸豊     2   1  1 
 11.959   1852  3 21   2.7070   0.007 壬午  1852  -2  1 != 咸豊     2   2  1 
 11.701   1852  4 19  19.7449   0.958 辛亥  1852   3  1 == 咸豊     2   3  1 

#30: whenhv /(Zc) Z:30 U:0 *m(7) V:1206 z 2033 11 1
 11.851   2033 11 22   9.6464   7.988 丁丑  2033  11  1 
 11.955   2033 12 22   2.7686   9.003 丁未  2033 -11  1 
 11.689   2034  1 20  18.0210   9.988 丙子  2033  12  1 
 11.868   2034  2 19   7.1680  11.002 丙午  2034   1  1 
 11.651   2034  3 20  18.2414  11.971 乙亥  2034   2  1 
 11.932   2034  4 19   3.4281   0.956 乙巳  2034   3  1 
 11.778   2034  5 18  11.2029   1.894 甲戌  2034   4  1 

中国時間かつ中国式定気法

#31: whenhv + /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1680 8 1
 11.778   1680  8 24  13.1826   5.039 丁巳  1680   8  1 == 康煕    19   8  1 
 11.951   1680  9 23   3.1043   6.013 丁亥  1680  -8  1 == 康煕    19  -8  1 
 11.696   1680 10 22  19.9265   6.971 丙辰  1680   9  1 == 康煕    19   9  1 

#32: whenhv + /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1699 7 1
 11.993   1699  7 27   0.3398   4.124 戊辰  1699   7  1 == 康煕    38   7  1 
 11.843   1699  8 25   8.2753   5.052 丁酉  1699  -7  1 == 康煕    38  -7  1 
 11.669   1699  9 23  18.3922   5.994 丙寅  1699   8  1 == 康煕    38   8  1 

#33: whenhv + /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1808 5 1
 11.703   1808  5 25  19.2825   2.108 丙申  1808   5  1 == 嘉慶    13   5  1 
 11.855   1808  6 24   8.9753   3.063 丙寅  1808  -5  1 == 嘉慶    13  -5  1 
 11.650   1808  7 23  20.4283   3.985 乙未  1808   6  1 == 嘉慶    13   6  1 

#34: whenhv + /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1814 2 1
 11.748   1814  2 20  15.4109  11.015 癸巳  1814   2  1 == 嘉慶    19   2  1 
 11.908   1814  3 22   5.2139   0.014 癸亥  1814  -2  1 == 嘉慶    19  -2  1 
 11.704   1814  4 20  15.9070   0.965 壬辰  1814   3  1 == 嘉慶    19   3  1 

#35: whenhv + /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 1851 8 1
 11.875   1851  8 27   6.3450   5.092 乙卯  1851   8  1 == 咸豊     1   8  1 
 11.717   1851  9 25  14.2108   6.033 甲申  1851  -8  1 == 咸豊     1  -8  1 
 11.548   1851 10 24  23.1799   6.989 癸丑  1851   9  1 == 咸豊     1   9  1 

#36: whenhv + /(Zc) Z:30 U:0 *m(3) V:1206 z 2033 11 1
 11.851   2033 11 22   9.6464   7.988 丁丑  2033  11  1 
 11.955   2033 12 22   2.7686   9.003 丁未  2033 -11  1 
 11.689   2034  1 20  18.0210   9.988 丙子  2033  12  1 

#37: set tz=

#38: set whenhv=+senmyo+match
引き数の「立春」を「s315」に読み替えるには、引き数解釈前に
環境変数で +match を指定しカスタマイズする

宣明暦施行最初の200年間の正月朔立春を捜す
#39: whenhv *y(200) ":: 001 01" 861 立春
 D    2043970 (土) 癸亥 14:01:10 J    884   2  1     元慶     8 001 01 
 D    2050910 (火) 癸卯  5:34:36 J    903   2  1     延喜     3 001 01 
 D    2057849 (木) 壬午 21:08:02 J    922   1 31     延喜    22 001 01 
 D    2078668 (金) 辛巳 19:48:19 J    979   1 31     天元     2 001 01 
 D    2092548 (木) 辛丑  2:55:10 J   1017   1 31     長和     6 001 01 
 D    2099487 (土) 庚辰 18:28:36 J   1036   1 31     長元     9 001 01 
 D    2106427 (火) 庚申 10:02:02 J   1055   1 31     天喜     3 001 01 

#40: set whenhv=