新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴
[Calendar/When/Exe/実行例/10.平朔法] (前:09.四分暦|次:11.定朔法) (English)

10.平朔法

======== 平朔法の計算例 ========

1行表示のレイアウト
# 1: whenhv +c1$a /(Xk) U:0 V:-221 太初 1
359.247   -103  2 19   1.4815 328.152 癸亥  -103   1  1 == 太初     1   1  1 
黄経の差* 朔の年月日 時.小数 太陽黄経*干支** 太陰太陽暦 == 日本中国暦日
*  朔日の午前0時(地方時)の値
** 朔日の干支

太初暦

# 2: whenhv +c1$a  /(Xk) U:0 *m(13)  V:-221 太初   1
359.247   -103  2 19   1.4815 328.152 癸亥  -103   1  1 == 太初     1   1  1 
  4.967   -103  3 20  14.2222 356.735 壬辰  -103   2  2 != 太初     1   2  1 
 10.686   -103  4 19   2.9630  26.304 壬戌  -103   3  2 != 太初     1   3  1 
  4.214   -103  5 18  15.7037  54.887 辛卯  -103   4  2 != 太初     1   4  1 
357.742   -103  6 17   4.4444  84.456 辛酉  -103   5  1 == 太初     1   5  1 
351.271   -103  7 16  17.1852 113.039 庚寅  -103   6  1 == 太初     1   6  1 
356.990   -103  8 15   5.9259 142.608 庚申  -103   7  1 == 太初     1   7  1 
350.518   -103  9 13  18.6667 171.191 己丑  -103   8  1 == 太初     1   8  1 
356.237   -103 10 13   7.4074 200.760 己未  -103   9  1 == 太初     1   9  1 
349.766   -103 11 11  20.1481 229.343 戊子  -103  10  1 == 太初     1  10  1 
355.485   -103 12 11   8.8889 258.912 戊午  -103  11  1 == 太初     1  11  1 
349.013   -102  1  9  21.6296 287.495 丁亥  -103  12  1 == 太初     1  12  1 
354.732   -102  2  8  10.3704 317.063 丁巳  -102   1  1 == 太初     2   1  1 

四分暦

# 3: whenhv +c1$b  /(Xk) U:0 *m(13)  V:-221 元和+  2
353.412     85  2 11  12.9702 320.021 辛巳    85   1  1 == 元和     2   1  1 
359.131     85  3 13   1.7106 349.589 辛亥    85   2  1 == 元和     2   2  1 
352.660     85  4 11  14.4511  18.172 庚辰    85   3  1 == 元和     2   3  1 
358.379     85  5 11   3.1915  47.741 庚戌    85   4  1 == 元和     2   4  1 
351.907     85  6  9  15.9319  76.324 己卯    85   5  1 == 元和     2   5  1 
357.627     85  7  9   4.6723 105.893 己酉    85   6  1 == 元和     2   6  1 
351.155     85  8  7  17.4128 134.476 戊寅    85   7  1 == 元和     2   7  1 
356.875     85  9  6   6.1532 164.045 戊申    85   8  1 == 元和     2   8  1 
350.403     85 10  5  18.8936 192.628 丁丑    85   9  1 == 元和     2   9  1 
356.122     85 11  4   7.6340 222.197 丁未    85  10  1 == 元和     2  10  1 
349.651     85 12  3  20.3745 250.780 丙子    85  11  1 == 元和     2  11  1 
355.370     86  1  2   9.1149 280.349 丙午    85  12  1 == 元和     2  12  1 
348.899     86  1 31  21.8553 308.932 乙亥    86   1  1 == 元和     3   1  1 

乾象暦

# 4: whenhv +c1$c  /(Xk) U:0 *m(13)  V:222  黄武   2
357.473    223  2 18   4.9746 324.945 庚寅   223   1  1 == 黄武     2   1  1 
351.005    223  3 19  17.7076 353.528 己未   223   2  1 == 黄武     2   2  1 
356.728    223  4 18   6.4406  23.097 己丑   223   3  1 == 黄武     2   3  1 
350.261    223  5 17  19.1736  51.681 戊午   223   4  1 == 黄武     2   4  1 
355.984    223  6 16   7.9067  81.250 戊子   223   5  1 == 黄武     2   5  1 
349.516    223  7 15  20.6397 109.833 丁巳   223   6  1 == 黄武     2   6  1 
355.239    223  8 14   9.3727 139.402 丁亥   223   7  1 == 黄武     2   7  1 
348.771    223  9 12  22.1057 167.986 丙辰   223   8  1 == 黄武     2   8  1 
354.494    223 10 12  10.8387 197.555 丙戌   223   9  1 == 黄武     2   9  1 
348.027    223 11 10  23.5717 226.138 乙卯   223  10  1 == 黄武     2  10  1 
353.750    223 12 10  12.3047 255.707 乙酉   223  11  1 == 黄武     2  11  1 
359.473    224  1  9   1.0377 285.277 乙卯   223  12  1 == 黄武     2  12  1 
353.005    224  2  7  13.7708 313.860 甲申   224   1  1 == 黄武     3   1  1 

景初暦

# 5: whenhv +c1$d  /(Xk) U:0 *m(13)  V:-221 景初   1
  0.976    237  2 12  22.0785 319.646 戊戌   237   1  2 != 青竜     5   1  1 
  6.698    237  3 14  10.8129 349.216 戊辰   237   2  2 != 青竜     5   2  1 
  0.230    237  4 12  23.5473  17.799 丁酉   237   3  2 != 景初     1   3  1 
  5.952    237  5 12  12.2816  47.368 丁卯   237   4  2 != 景初     1   4  1 
359.484    237  6 11   1.0160  76.937 丁酉   237   5  1 == 景初     1   5  1 
353.016    237  7 10  13.7504 105.520 丙寅   237   6  1 == 景初     1   6  1 
358.738    237  8  9   2.4848 135.089 丙申   237   7  1 == 景初     1   7  1 
352.269    237  9  7  15.2191 163.673 乙丑   237   8  1 == 景初     1   8  1 
357.992    237 10  7   3.9535 193.242 乙未   237   9  1 == 景初     1   9  1 
351.523    237 11  5  16.6879 221.825 甲子   237  10  1 == 景初     1  10  1 
357.246    237 12  5   5.4222 251.394 甲午   237  11  1 == 景初     1  11  1 
350.777    238  1  3  18.1566 279.978 癸亥   237  12  1 == 景初     1  12  1 
356.500    238  2  2   6.8910 309.547 癸巳   238   1  1 == 景初     2   1  1 

三紀暦

# 6: whenhv +c1$e   /(XK) U:0 *m(13)  V:384  白雀   1
353.572    384  2  9  12.6551 315.438 乙酉   384   1  1 
359.294    384  3 10   1.3894 345.007 乙卯   384   2  1 
352.826    384  4  8  14.1237  13.590 甲申   384   3  1 
358.548    384  5  8   2.8580  43.159 甲寅   384   4  1 == 白雀     1   4  1 
352.080    384  6  6  15.5923  71.743 癸未   384   5  1 == 白雀     1   5  1 
357.802    384  7  6   4.3266 101.312 癸丑   384   6  1 == 白雀     1   6  1 
351.334    384  8  4  17.0609 129.895 壬午   384   7  1 == 白雀     1   7  1 
357.056    384  9  3   5.7952 159.464 壬子   384   8  1 == 白雀     1   8  1 
350.588    384 10  2  18.5294 188.048 辛巳   384   9  1 == 白雀     1   9  1 
356.310    384 11  1   7.2637 217.617 辛亥   384  10  1 == 白雀     1  10  1 
349.842    384 11 30  19.9980 246.200 庚辰   384  11  1 == 白雀     1  11  1 
355.564    384 12 30   8.7323 275.769 庚戌   384  12  1 == 白雀     1  12  1 
349.096    385  1 28  21.4666 304.352 己卯   385   1  1 == 白雀     2   1  1 

北涼の景初暦

# 7: whenhv +c1$d  /(XK) U:0 *m(13)  V:397  神璽   1
348.114    397  2 14  23.3999 321.124 己亥   397   1  1 
353.836    397  3 16  12.1342 350.693 己巳   397   2  1 
359.559    397  4 15   0.8686  20.262 己亥   397   3  1 
353.090    397  5 14  13.6030  48.846 戊辰   397   4  1 
358.813    397  6 13   2.3374  78.415 戊戌   397   5  1 == 神璽     1   5  1 
352.344    397  7 12  15.0717 106.998 丁卯   397   6  1 == 神璽     1   6  1 
358.067    397  8 11   3.8061 136.567 丁酉   397   7  1 == 神璽     1   7  1 
351.598    397  9  9  16.5405 165.151 丙寅   397   8  1 == 神璽     1   8  1 
357.321    397 10  9   5.2748 194.720 丙申   397   9  1 == 神璽     1   9  1 
350.852    397 11  7  18.0092 223.303 乙丑   397  10  1 == 神璽     1  10  1 
356.575    397 12  7   6.7436 252.872 乙未   397  11  1 == 神璽     1  11  1 
350.106    398  1  5  19.4780 281.455 甲子   397  12  1 == 神璽     1  12  1 
355.829    398  2  4   8.2123 311.024 甲午   398   1  1 == 神璽     2   1  1 

北涼の玄始暦

# 8: whenhv +c1$f  /(XK) U:0 *m(13)  V:397  玄始   1  6
350.610    412  6 26  18.4870  93.680 庚午   412   6  1 == 永安    12   6  1 
356.332    412  7 26   7.2214 123.249 庚子   412   7  1 != 永安    12  -6  1 
349.863    412  8 24  19.9558 151.832 己巳   412   8  1 != 永安    12   7  1 
355.586    412  9 23   8.6902 181.402 己亥   412  -8  1 != 永安    12   8  1 
349.117    412 10 22  21.4246 209.985 戊辰   412   9  1 == 永安    12   9  1 
354.840    412 11 21  10.1590 239.554 戊戌   412  10  1 == 永安    12  10  1 
348.371    412 12 20  22.8934 268.138 丁卯   412  11  1 == 玄始     1  11  1 
354.094    413  1 19  11.6278 297.707 丁酉   412  12  1 == 玄始     1  12  1 
359.816    413  2 18   0.3622 327.277 丁卯   413   1  1 == 玄始     2   1  1 
353.348    413  3 19  13.0966 355.860 丙申   413   2  1 == 玄始     2   2  1 
359.070    413  4 18   1.8310  25.429 丙寅   413   3  1 == 玄始     2   3  1 
352.602    413  5 17  14.5654  54.013 乙未   413   4  1 == 玄始     2   4  1 
358.324    413  6 16   3.2998  83.582 乙丑   413   5  1 == 玄始     2   5  1 

北魏の玄始暦

# 9: whenhv +c1$f  /(Xk) U:0 *m(13)  V:386  興安   1
350.682    452  2  7  18.3442 315.914 庚辰   452   1  1 == 正平     2   1  1 
356.404    452  3  8   7.0786 345.483 庚戌   452   2  1 == 承平     1   2  1 
349.936    452  4  6  19.8130  14.067 己卯   452   3  1 == 承平     1   3  1 
355.658    452  5  6   8.5474  43.636 己酉   452   4  1 == 承平     1   4  1 
349.190    452  6  4  21.2818  72.220 戊寅   452   5  1 == 承平     1   5  1 
354.912    452  7  4  10.0162 101.789 戊申   452   6  1 == 承平     1   6  1 
348.444    452  8  2  22.7506 130.373 丁丑   452   7  1 == 承平     1   7  1 
354.166    452  9  1  11.4850 159.942 丁未   452   8  1 == 承平     1   8  1 
359.889    452 10  1   0.2194 189.511 丁丑   452   9  1 == 承平     1   9  1 
353.420    452 10 30  12.9538 218.095 丙午   452  10  1 == 承平     1  10  1 
359.142    452 11 29   1.6882 247.664 丙子   452  11  1 == 興安     1  11  1 
352.674    452 12 28  14.4226 276.248 乙巳   452  12  1 == 興安     1  12  1 
358.396    453  1 27   3.1570 305.817 乙亥   453   1  1 == 興安     2   1  1 

元嘉暦

#10: whenhv +c1$g   /(Xk) U:0 *m(13)  V:-221 元嘉+ 22
352.494    445  1 25  14.7766 304.883 辛卯   445   1  1 == 元嘉    22   1  1 
358.217    445  2 24   3.5106 334.452 辛酉   445   2  1 == 元嘉    22   2  1 
351.749    445  3 25  16.2447   3.035 庚寅   445   3  1 == 元嘉    22   3  1 
357.471    445  4 24   4.9787  32.604 庚申   445   4  1 == 元嘉    22   4  1 
351.003    445  5 23  17.7128  61.187 己丑   445   5  1 == 元嘉    22   5  1 
356.725    445  6 22   6.4468  90.757 己未   445  -5  1 == 元嘉    22  -5  1 
350.257    445  7 21  19.1809 119.340 戊子   445   6  1 == 元嘉    22   6  1 
355.980    445  8 20   7.9149 148.909 戊午   445   7  1 == 元嘉    22   7  1 
349.511    445  9 18  20.6489 177.492 丁亥   445   8  1 == 元嘉    22   8  1 
355.234    445 10 18   9.3830 207.061 丁巳   445   9  1 == 元嘉    22   9  1 
348.766    445 11 16  22.1170 235.645 丙戌   445  10  1 == 元嘉    22  10  1 
354.488    445 12 16  10.8511 265.214 丙辰   445  11  1 == 元嘉    22  11  1 
348.020    446  1 14  23.5851 293.797 乙酉   445  12  1 == 元嘉    22  12  1 

大明暦

#11: whenhv +c1$h  /(Xk) U:0 *m(13)  V:-221 天監   9
357.496    510  1 28   4.9292 306.497 甲戌   510   1  1 == 天監     9   1  1 
351.028    510  2 26  17.6634 335.081 癸卯   510   2  1 == 天監     9   2  1 
356.750    510  3 28   6.3976   4.650 癸酉   510   3  1 == 天監     9   3  1 
350.282    510  4 26  19.1318  33.234 壬寅   510   4  1 == 天監     9   4  1 
356.005    510  5 26   7.8660  62.804 壬申   510   5  1 == 天監     9   5  1 
349.536    510  6 24  20.6002  91.387 辛丑   510   6  1 == 天監     9   6  1 
355.259    510  7 24   9.3343 120.957 辛未   510  -6  1 == 天監     9  -6  1 
348.790    510  8 22  22.0685 149.540 庚子   510   7  1 == 天監     9   7  1 
354.513    510  9 21  10.8027 179.110 庚午   510   8  1 == 天監     9   8  1 
348.044    510 10 20  23.5369 207.693 己亥   510   9  1 == 天監     9   9  1 
353.767    510 11 19  12.2711 237.263 己巳   510  10  1 == 天監     9  10  1 
359.489    510 12 19   1.0053 266.832 己亥   510  11  1 == 天監     9  11  1 
353.021    511  1 17  13.7395 295.416 戊辰   510  12  1 == 天監     9  12  1 

正光暦

#12: whenhv +c1$i  /(Xk) U:0 *m(13)  V:386  正光   4
352.138    523  2  3  15.4771 312.534 戊子   523   1  1 == 正光     4   1  1 
357.861    523  3  5   4.2113 342.104 戊午   523   2  1 == 正光     4   2  1 
351.393    523  4  3  16.9456  10.687 丁亥   523   3  1 == 正光     4   3  1 
357.115    523  5  3   5.6798  40.257 丁巳   523   4  1 == 正光     4   4  1 
350.647    523  6  1  18.4140  68.840 丙戌   523   5  1 == 正光     4   5  1 
356.369    523  7  1   7.1483  98.410 丙辰   523   6  1 == 正光     4   6  1 
349.901    523  7 30  19.8825 126.993 乙酉   523   7  1 == 正光     4   7  1 
355.623    523  8 29   8.6167 156.563 乙卯   523   8  1 == 正光     4   8  1 
349.155    523  9 27  21.3509 185.146 甲申   523   9  1 == 正光     4   9  1 
354.877    523 10 27  10.0852 214.716 甲寅   523  10  1 == 正光     4  10  1 
348.409    523 11 25  22.8194 243.299 癸未   523  11  1 == 正光     4  11  1 
354.131    523 12 25  11.5536 272.868 癸丑   523  12  1 == 正光     4  12  1 
359.854    524  1 24   0.2879 302.438 癸未   524   1  1 == 正光     5   1  1 

興和暦

#13: whenhv +c1$j   /(Xk) U:0 *m(13)  V:534  興和   2
359.176    540  1 27   1.6228 305.358 庚戌   540   1  1 == 興和     2   1  1 
352.707    540  2 25  14.3573 333.942 己卯   540   2  1 == 興和     2   2  1 
358.430    540  3 26   3.0918   3.511 己酉   540   3  1 == 興和     2   3  1 
351.961    540  4 24  15.8263  32.095 戊寅   540   4  1 == 興和     2   4  1 
357.683    540  5 24   4.5608  61.664 戊申   540   5  1 == 興和     2   5  1 
351.215    540  6 22  17.2954  90.248 丁丑   540  -5  1 == 興和     2  -5  1 
356.937    540  7 22   6.0299 119.817 丁未   540   6  1 == 興和     2   6  1 
350.469    540  8 20  18.7644 148.401 丙子   540   7  1 == 興和     2   7  1 
356.191    540  9 19   7.4989 177.970 丙午   540   8  1 == 興和     2   8  1 
349.722    540 10 18  20.2334 206.554 乙亥   540   9  1 == 興和     2   9  1 
355.445    540 11 17   8.9679 236.123 乙巳   540  10  1 == 興和     2  10  1 
348.976    540 12 16  21.7024 264.706 甲戌   540  11  1 == 興和     2  11  1 
354.699    541  1 15  10.4369 294.276 甲辰   540  12  1 == 興和     2  12  1 

天保暦

#14: whenhv +c1$k   /(Xk) U:0 *m(13)  V:534  天保++ 2
357.315    551  1 25   5.2857 302.722 丙午   551   1  1 == 天保     2   1  1 
350.847    551  2 23  18.0201 331.305 乙亥   551   2  1 == 天保     2   2  1 
356.569    551  3 25   6.7545   0.874 乙巳   551  -2  1 == 天保     2  -2  1 
350.101    551  4 23  19.4889  29.458 甲戌   551   3  1 == 天保     2   3  1 
355.823    551  5 23   8.2232  59.027 甲辰   551   4  1 == 天保     2   4  1 
349.355    551  6 21  20.9576  87.611 癸酉   551   5  1 == 天保     2   5  1 
355.077    551  7 21   9.6920 117.180 癸卯   551   6  1 == 天保     2   6  1 
348.609    551  8 19  22.4264 145.764 壬申   551   7  1 == 天保     2   7  1 
354.331    551  9 18  11.1608 175.333 壬寅   551   8  1 == 天保     2   8  1 
347.862    551 10 17  23.8952 203.916 辛未   551   9  1 == 天保     2   9  1 
353.585    551 11 16  12.6296 233.486 辛丑   551  10  1 == 天保     2  10  1 
359.307    551 12 16   1.3640 263.055 辛未   551  11  1 == 天保     2  11  1 
352.839    552  1 14  14.0984 291.638 庚子   551  12  1 == 天保     2  12  1 

天和暦

#15: whenhv +c1$l   /(Xk) U:0 *m(13)  V:386  天和+  1
358.139    566  2  8   3.6632 318.683 己卯   566   1  1 == 保定     6   1  1 
351.670    566  3  9  16.4002 347.267 戊申   566   2  1 == 天和     1   2  1 
357.391    566  4  8   5.1373  16.836 戊寅   566   3  1 == 天和     1   3  1 
350.921    566  5  7  17.8744  45.420 丁未   566   4  1 == 天和     1   4  1 
356.642    566  6  6   6.6114  74.989 丁丑   566   5  1 == 天和     1   5  1 
350.172    566  7  5  19.3485 103.573 丙午   566   6  1 == 天和     1   6  1 
355.893    566  8  4   8.0855 133.142 丙子   566   7  1 == 天和     1   7  1 
349.423    566  9  2  20.8226 161.725 乙巳   566   8  1 == 天和     1   8  1 
355.144    566 10  2   9.5596 191.295 乙亥   566   9  1 == 天和     1   9  1 
348.674    566 10 31  22.2967 219.878 甲辰   566  10  1 == 天和     1  10  1 
354.395    566 11 30  11.0337 249.448 甲戌   566  11  1 == 天和     1  11  1 
347.926    566 12 29  23.7708 278.031 癸卯   566  12  1 == 天和     1  12  1 
353.647    567  1 28  12.5079 307.600 癸酉   567   1  1 == 天和     2   1  1 

大象暦

#16: whenhv +c1$m  /(Xk) U:0 *m(13)  V:386  大象   1
350.844    579  2 14  18.0263 324.030 癸巳   579   1  1 == 大成     1   1  1 
356.566    579  3 16   6.7614 353.599 癸亥   579   2  1 == 大成     1   2  1 
350.097    579  4 14  19.4964  22.183 壬辰   579   3  1 == 大象     1   3  1 
355.819    579  5 14   8.2315  51.752 壬戌   579   4  1 == 大象     1   4  1 
349.350    579  6 12  20.9666  80.335 辛卯   579   5  1 == 大象     1   5  1 
355.072    579  7 12   9.7016 109.905 辛酉   579   6  1 == 大象     1   6  1 
348.603    579  8 10  22.4367 138.488 庚寅   579   7  1 == 大象     1   7  1 
354.325    579  9  9  11.1717 168.058 庚申   579   8  1 == 大象     1   8  1 
347.857    579 10  8  23.9068 196.641 己丑   579   9  1 == 大象     1   9  1 
353.579    579 11  7  12.6419 226.211 己未   579  10  1 == 大象     1  10  1 
359.301    579 12  7   1.3769 255.780 己丑   579  11  1 == 大象     1  11  1 
352.832    580  1  5  14.1120 284.364 戊午   579  12  1 == 大象     1  12  1 
358.554    580  2  4   2.8470 313.933 戊子   580   1  1 == 大象     2   1  1 

開皇暦

#17: whenhv +c1$n  /(Xk) U:0 *m(13)  V:386  開皇   4
354.347    584  2 19  11.1285 328.842 甲子   584   1  1 == 開皇     4   1  1 
347.879    584  3 19  23.8632 357.426 癸巳   584   2  1 == 開皇     4   2  1 
353.601    584  4 18  12.5979  26.995 癸亥   584   3  1 == 開皇     4   3  1 
359.323    584  5 18   1.3326  56.564 癸巳   584   4  1 == 開皇     4   4  1 
352.855    584  6 16  14.0673  85.148 壬戌   584   5  1 == 開皇     4   5  1 
358.577    584  7 16   2.8020 114.717 壬辰   584   6  1 == 開皇     4   6  1 
352.108    584  8 14  15.5367 143.301 辛酉   584   7  1 == 開皇     4   7  1 
357.830    584  9 13   4.2714 172.870 辛卯   584   8  1 == 開皇     4   8  1 
351.362    584 10 12  17.0061 201.454 庚申   584   9  1 == 開皇     4   9  1 
357.084    584 11 11   5.7408 231.023 庚寅   584  10  1 == 開皇     4  10  1 
350.615    584 12 10  18.4755 259.607 己未   584  11  1 == 開皇     4  11  1 
356.338    585  1  9   7.2102 289.176 己丑   584  12  1 == 開皇     4  12  1 
349.869    585  2  7  19.9449 317.760 戊午   585   1  1 == 開皇     5   1  1 

大業暦

#18: whenhv +c1$o  /(Xk) U:0 *m(13)  V:386  開皇  17
357.954    597  1 26   4.0280 305.118 己酉   597   1  1 == 開皇    17   1  1 
351.486    597  2 24  16.7622 333.701 戊寅   597   2  1 == 開皇    17   2  1 
357.208    597  3 26   5.4965   3.271 戊申   597   3  1 == 開皇    17   3  1 
350.740    597  4 24  18.2308  31.854 丁丑   597   4  1 == 開皇    17   4  1 
356.462    597  5 24   6.9650  61.424 丁未   597   5  1 == 開皇    17   5  1 
349.994    597  6 22  19.6993  90.007 丙子   597  -5  1 == 開皇    17  -5  1 
355.716    597  7 22   8.4336 119.577 丙午   597   6  1 == 開皇    17   6  1 
349.248    597  8 20  21.1678 148.160 乙亥   597   7  1 == 開皇    17   7  1 
354.970    597  9 19   9.9021 177.730 乙巳   597   8  1 == 開皇    17   8  1 
348.502    597 10 18  22.6364 206.314 甲戌   597   9  1 == 開皇    17   9  1 
354.224    597 11 17  11.3706 235.883 甲辰   597  10  1 == 開皇    17  10  1 
359.947    597 12 17   0.1049 265.452 甲戌   597  11  1 == 開皇    17  11  1 
353.478    598  1 15  12.8392 294.036 癸卯   597  12  1 == 開皇    17  12  1 

平朔麟徳暦

#19: whenhv +j1$r   /(Xw) U:0 *m(13)  V:593  文武   2
355.606    698  2 19   8.6507 328.644 壬戌   698   1  1 == (文武)     2   1  1 
  1.328    698  3 20  21.3851 357.228 辛卯   698   2  2 != (文武)     2   2  1 
354.860    698  4 19  10.1194  26.797 辛酉   698   3  1 == (文武)     2   3  1 
348.391    698  5 18  22.8537  55.380 庚寅   698   4  1 == (文武)     2   4  1 
354.114    698  6 17  11.5881  84.950 庚申   698   5  1 == (文武)     2   5  1 
347.645    698  6 17  11.5881  84.950 庚申   698   5 30 != (文武)     2   6  1 
353.368    698  8 15  13.0567 143.102 己未   698   7  1 == (文武)     2   7  1 
346.899    698  8 15  13.0567 143.102 己未   698   7 30 != (文武)     2   8  1 
352.622    698 10 13  14.5254 201.255 戊午   698   9  1 == (文武)     2   9  1 
358.344    698 11 12   3.2597 230.824 戊子   698  10  1 == (文武)     2  10  1 
351.876    698 12 11  15.9940 259.408 丁巳   698  11  1 == (文武)     2  11  1 
357.598    699  1 10   4.7284 288.977 丁亥   698  12  1 == (文武)     2  12  1 
  3.321    699  2  8  17.4627 317.561 丙辰   699   1  2 != (文武)     3   1  1 

定朔麟徳暦(進朔なし)

#20: whenhv +giho   /(Yw) U:0 *m(13)  V:593  文武   2
349.491    698  2 19   1109.0 328.644 壬戌   698   1  1 == (文武)     2   1  1 
356.826    698  3 21    412.0 358.213 壬辰   698   2  1 == (文武)     2   2  1 
352.104    698  4 19    796.0  26.797 辛酉   698   3  1 == (文武)     2   3  1 
347.928    698  5 18   1182.0  55.380 庚寅   698   4  1 == (文武)     2   4  1 
357.127    698  6 17    270.0  84.950 庚申   698   5  1 == (文武)     2   5  1 
352.713    698  7 16    776.0 113.533 己丑   698   6  1 == (文武)     2   6  1 
359.967    698  8 15     56.0 143.102 己未   698   7  1 == (文武)     2   7  1 
353.595    698  9 13    755.0 171.686 戊子   698   8  1 == (文武)     2   8  1 
357.604    698 10 13    325.0 201.255 戊午   698   9  1 == (文武)     2   9  1 
  0.185    698 11 12      9.0 230.824 戊子   698  10  1 == (文武)     2  10  1 
351.174    698 12 11   1058.0 259.408 丁巳   698  11  1 == (文武)     2  11  1 
353.455    699  1 10    728.0 288.977 丁亥   698  12  1 == (文武)     2  12  1 
356.962    699  2  9    286.0 318.546 丁巳   699   1  1 == (文武)     3   1  1