新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴
[Calendar/When/Exe/実行例/08.年号検索] (前:07.日本暦日|次:09.四分暦) (English)

08.年号検索

======== 中国暦日の動作例 ========

本プログラムの始まり
# 1: whenhv 始皇帝
============================================
ユリウス通日   1640375  (水) 戊子
--------------------------------------------
ユリウス暦        -221   2  7  February  
ユダヤ暦          3539   5 29  Shebat    
マヤ暦  07 06 13 10 12  02Eb     (5)10Yaxkin
============================================

漢の高祖
# 2: whenhv 高祖
改元日付の分解能は「月」です
朔の日付を求めます
============================================
ユリウス通日   1646134  (月) 丁亥
--------------------------------------------
ユリウス暦        -206  11 14  November  
ユダヤ暦          3555   3  1  Kislev    
マヤ暦  07 07 09 10 11  02Chuen  (4)09Zip   
============================================

漢の武帝
# 3: whenhv 武帝
============================================
ユリウス通日   1670231  (木) 甲子
--------------------------------------------
ユリウス暦        -140  11  4  November  
ユダヤ暦          3621   3  1  Kislev    
マヤ暦  07 10 16 09 08  10Lamat  (8)16Zip   
============================================

~武帝と名の付く皇帝の年号を全部調べる
# 4: whenhv 武帝!
              ^漢.建元,武帝(亥)@__$  0  10  1   -140@
              ^漢.元光,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -134@
              ^漢.元朔,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -128@
              ^漢.元狩,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -122@
              ^漢.元鼎,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -116@
              ^漢.元封,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -110@
              ^漢.太初,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -104@
                  ^漢.太初,武帝@@@$  1   5  1   -103@
                  ^漢.天漢,武帝@_@$  1   1  1    -99_
                  ^漢.太始,武帝@_@$  1   1  1    -95_
                  ^漢.征和,武帝@_@$  1   1  1    -91_
                ^漢.(後元),武帝@_@$  1   1  1    -87_
              ^後漢.建武,光武帝@__$  1   6 22     25_
          ^後漢.建武中元,光武帝@_@$  1   4 11     56_
                ^西晋.泰始,武帝@__$  1  12 17    265_
                ^西晋.咸寧,武帝@_@$  1   1  1    275_
                ^西晋.太康,武帝@_@$  1   4 29    280_
                ^西晋.太煕,武帝@_@$  1   1  1    290_
              ^東晋.寧康,孝武帝@__$  1   1  1    373_
              ^東晋.太元,孝武帝@_@$  1   1  3    376_
                  ^宋.永初,武帝@__$  1   6 14    420_
                ^宋.孝建,孝武帝@__$  1   1  1    454_
                ^宋.大明,孝武帝@_@$  1   1  1    457_
                ^南斉.永明,武帝@__$  1   1  2    483_
                  ^梁.天監,武帝@__$  1   4  8    502_
                  ^梁.普通,武帝@_@$  1   1  1    520_
                  ^梁.大通,武帝@_@$  1   3 11    527_
                ^梁.中大通,武帝@_@$  1  10  1    529_
                  ^梁.大同,武帝@_@$  1   1  1    535_
                ^梁.中大同,武帝@_@$  1   4 14    546_
                  ^梁.太清,武帝@_@$  1   4 21    547_
                  ^陳.永定,武帝@__$  1  10 10    557_
              ^北魏.登国,道武帝@__$  1   1  6    386_
              ^北魏.皇始,道武帝@_@$  1   7  0    396_
              ^北魏.天興,道武帝@_@$  1  12  2    398_
              ^北魏.天賜,道武帝@_@$  1  10 28    404_
              ^北魏.始光,太武帝@__$  1   1  0    424_
            ^北魏.神鹿加,太武帝@_@$  1   2  0    428_
              ^北魏.延和,太武帝@_@$  1   1  1    432_
              ^北魏.太延,太武帝@_@$  1   1 26    435_
          ^北魏.太平真君,太武帝@_@$  1   6 21    440_
              ^北魏.正平,太武帝@_@$  1   6  9    451_
              ^北魏.景明,宣武帝@__$  1   1  5    500_
              ^北魏.正始,宣武帝@_@$  1   1 19    504_
              ^北魏.永平,宣武帝@_@$  1   8 16    508_
              ^北魏.延昌,宣武帝@_@$  1   4 25    512_
              ^北魏.太昌,孝武帝@__$  1   4 25    532_
              ^北魏.永興,孝武帝@@@$  1  12 28    532_
              ^北魏.永煕,孝武帝@_@$  1  12 28    532_
                ^北周.保定,武帝@__$  1   1  1    561_
                ^北周.天和,武帝@_@$  1   1  5    566_
                ^北周.建徳,武帝@_@$  1   3 15    572_
                ^北周.宣政,武帝@_@$  1   3 25    578_
該当する年号は 53 個です

武帝という名の皇帝の年号を全部調べる
# 5: whenhv ,武帝!
              ^漢.建元,武帝(亥)@__$  0  10  1   -140@
              ^漢.元光,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -134@
              ^漢.元朔,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -128@
              ^漢.元狩,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -122@
              ^漢.元鼎,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -116@
              ^漢.元封,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -110@
              ^漢.太初,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -104@
                  ^漢.太初,武帝@@@$  1   5  1   -103@
                  ^漢.天漢,武帝@_@$  1   1  1    -99_
                  ^漢.太始,武帝@_@$  1   1  1    -95_
                  ^漢.征和,武帝@_@$  1   1  1    -91_
                ^漢.(後元),武帝@_@$  1   1  1    -87_
                ^西晋.泰始,武帝@__$  1  12 17    265_
                ^西晋.咸寧,武帝@_@$  1   1  1    275_
                ^西晋.太康,武帝@_@$  1   4 29    280_
                ^西晋.太煕,武帝@_@$  1   1  1    290_
                  ^宋.永初,武帝@__$  1   6 14    420_
                ^南斉.永明,武帝@__$  1   1  2    483_
                  ^梁.天監,武帝@__$  1   4  8    502_
                  ^梁.普通,武帝@_@$  1   1  1    520_
                  ^梁.大通,武帝@_@$  1   3 11    527_
                ^梁.中大通,武帝@_@$  1  10  1    529_
                  ^梁.大同,武帝@_@$  1   1  1    535_
                ^梁.中大同,武帝@_@$  1   4 14    546_
                  ^梁.太清,武帝@_@$  1   4 21    547_
                  ^陳.永定,武帝@__$  1  10 10    557_
                ^北周.保定,武帝@__$  1   1  1    561_
                ^北周.天和,武帝@_@$  1   1  5    566_
                ^北周.建徳,武帝@_@$  1   3 15    572_
                ^北周.宣政,武帝@_@$  1   3 25    578_
該当する年号は 30 個です

建元という年号を調べる(1)
# 6: whenhv 建元
============================================
ユリウス通日   1670231  (木) 甲子
--------------------------------------------
ユリウス暦        -140  11  4  November  
ユダヤ暦          3621   3  1  Kislev    
マヤ暦  07 10 16 09 08  10Lamat  (8)16Zip   
============================================

建元という年号を調べる(2)
# 7: whenhv 建元+
============================================
ユリウス通日   1846380  (金) 癸丑
--------------------------------------------
ユリウス暦         343   2 11  February  
ユダヤ暦          4103   5 30  Shebat    
マヤ暦  08 15 05 14 17  09Caban  (9)15Kankin
============================================

建元という年号を調べる(3)
# 8: whenhv 建元++
============================================
ユリウス通日   1896161  (火) 甲午
--------------------------------------------
ユリウス暦         479   5 29  May       
ユダヤ暦          4239   9 22  Sivan     
マヤ暦  09 02 04 01 18  13Eznab  (2)11Zip   
============================================

建元という年号を調べる(4)
+の数を直接指定してもよい
# 9: whenhv 建元+2
============================================
ユリウス通日   1896161  (火) 甲午
--------------------------------------------
ユリウス暦         479   5 29  May       
ユダヤ暦          4239   9 22  Sivan     
マヤ暦  09 02 04 01 18  13Eznab  (2)11Zip   
============================================

建元という年号を全部調べる
#10: whenhv 建元!
              ^漢.建元,武帝(亥)@__$  0  10  1   -140@
                ^東晋.建元,康帝@__$  1   1  1    343_
                ^南斉.建元,高帝@__$  1   4 23    479_
                ^前趙.建元,劉聡@_@$  1   3  0    315_
                ^前秦.建元,苻堅@_@$  1   2  0    365_
該当する年号は 5 個です

三国時代の始め
#11: whenhv 呉
改元日付の分解能は「月」です
朔の日付を求めます
============================================
ユリウス通日   1802469  (金) 壬戌
--------------------------------------------
ユリウス暦         222  11 22  November  
ユダヤ暦          3983   3  1  Kislev    
マヤ暦  08 09 03 15 06  12Cimi   (9)04Chen  
============================================

日付のずれの例(魏、蜀:四分暦、呉:乾象暦)
#12: whenhv 景初 1 1
============================================
ユリウス通日   1807666  (月) 己亥
--------------------------------------------
ユリウス暦         237   2 13  February  
ユダヤ暦          3997   6  1  Adar      
マヤ暦  08 09 18 05 03  09Akbal  (4)11Mac   
============================================

日付のずれの例(魏:景初暦、蜀:四分暦、呉:乾象暦)
#13: whenhv 景初 1 6
============================================
ユリウス通日   1807813  (月) 丙寅
--------------------------------------------
ユリウス暦         237   7 10  July      
ユダヤ暦          3997  11  1  Ab        
マヤ暦  08 09 18 12 10  13Oc     (7)13Uo    
============================================

日本の貞観年号
#14: whenhv 貞観
============================================
ユリウス通日   2034947  (土) 庚子
--------------------------------------------
平安時代      貞観   1   4 15  卯月      
ユリウス暦         859   5 20  May       
イスラム暦         245   2 13  Safar     
ユダヤ暦          4619   9 14  Sivan     
マヤ暦  10 01 09 11 04  11Kan    (8)17Yaxkin
============================================

唐の貞観年号
#15: whenhv 貞観+
============================================
ユリウス通日   1950092  (金) 乙酉
--------------------------------------------
飛鳥時代     (推古) 35   1  2  睦月      
ユリウス暦         627   1 23  January   
イスラム暦           5   8 29  Shaban    
ユダヤ暦          4387   5 30  Shebat    
マヤ暦  09 09 13 16 09  07Muluc  (5)07Kayab 
============================================

西夏の貞観年号
#16: whenhv 貞観++
改元日付の分解能は「年」です
元日の日付を求めます
============================================
ユリウス通日   2123584  (火) 丁巳
--------------------------------------------
平安時代      康和   4   1  1  睦月      
ユリウス暦        1102   1 21  January   
イスラム暦         495   3 29  Rabi I    
ユダヤ暦          4862   5 30  Shebat    
マヤ暦  10 13 15 15 01  01Imix   (4)19Zotz  
============================================

貞観年号はもうない
#17: whenhv 貞観+++
該当する年号は 3 個しかありません

五代十国時代の始まり
唐の天祐年号を使っているところが多い
#18: whenhv 開平
============================================
ユリウス通日   2052495  (金) 戊辰
--------------------------------------------
平安時代      延喜   7   4 22  卯月      
ユリウス暦         907   6  5  June      
イスラム暦         294   8 20  Shaban    
ユダヤ暦          4667   9 22  Sivan     
マヤ暦  10 03 18 06 12  09Eb     (6)05Chen  
============================================

呉が年号をたてる
#19: whenhv 呉.武義
============================================
ユリウス通日   2056845  (月) 戊戌
--------------------------------------------
平安時代      延喜  19   4  1  卯月      
ユリウス暦         919   5  3  May       
イスラム暦         306  11 29  Dhu al-Qada 
ユダヤ暦          4679   8 29  Yiar      
マヤ暦  10 04 10 08 02  04Ik     (9)15Yaxkin
============================================

晋が後唐と国号を改め年号をたてる
#20: whenhv 後唐.同光
============================================
ユリウス通日   2058316  (火) 己巳
--------------------------------------------
平安時代      延喜  23   4 25  卯月      
ユリウス暦         923   5 13  May       
イスラム暦         311   1 23  Muharram  
ユダヤ暦          4683   8 23  Yiar      
マヤ暦  10 04 14 09 13  06Ben    (4)06Mol   
============================================
後梁がまだ滅んでいないことに注意

岐が後唐に降って天祐年号が消える当日
#21: whenhv 岐.滅亡
============================================
ユリウス通日   2058600  (土) 癸丑
--------------------------------------------
平安時代      延長   2   1 14  睦月      
ユリウス暦         924   2 21  February  
イスラム暦         311  11 12  Dhu al-Qada 
ユダヤ暦          4684   6 13  Adar      
マヤ暦  10 04 15 05 17  04Caban  (9)05Zotz  
============================================

岐が後唐に降って天祐年号が消えた直後(1)
#22: whenhv 同光 2 1 31
晦の日付を求めます
============================================
ユリウス通日   2058615  (日) 戊辰
--------------------------------------------
平安時代      延長   2   1 29  睦月      
ユリウス暦         924   3  7  March     
イスラム暦         311  11 27  Dhu al-Qada 
ユダヤ暦          4684   6 28  Adar      
マヤ暦  10 04 15 06 12  06Eb     (6)00Tzec  
============================================
バージョン2.Xでは日付の不正はエラーでなく警告とする

岐が後唐に降って天祐年号が消えた直後(2)
#23: whenhv 同光 2 2  0
朔の日付を求めます
============================================
ユリウス通日   2058616  (月) 己巳
--------------------------------------------
平安時代      延長   2   2  1  如月      
ユリウス暦         924   3  8  March     
イスラム暦         311  11 28  Dhu al-Qada 
ユダヤ暦          4684   6 29  Adar      
マヤ暦  10 04 15 06 13  07Ben    (7)01Tzec  
============================================

五代十国時代の終わり(陳橋の変の翌日)
#24: whenhv 建隆
============================================
ユリウス通日   2071731  (金) 甲辰
--------------------------------------------
平安時代      天徳   4   1  4  睦月      
ユリウス暦         960   2  3  February  
イスラム暦         348  12  2  Dhu al-Hijja 
ユダヤ暦          4720   6  3  Adar      
マヤ暦  10 06 11 14 08  05Lamat  (9)16Zip   
============================================

戊戌の政変
備考欄の表示に「年の干支」を選択
#25: whenhv c:8 光緒 戊戌 8 6
============================================
ユリウス通日   2414554  (水) 丁亥
--------------------------------------------
東京時代      明治  31   9 21  長月      
グレゴリオ暦      1898   9 21  September 
イスラム暦        1316   5  5  Jumada I  
ユダヤ暦          5659   1  5  Tishri    
マヤ暦  12 14 04 01 11  05Chuen  (4)04Mol   
============================================

中国で歳首が建寅月でなかった時期の一覧
#26: whenhv )@!
        ^秦.(始皇帝),始皇帝(亥)@__$ 25   1  1   -221@
    ^秦.(二世皇帝),二世皇帝(亥)@__$  0  10  1   -209@
            ^秦.(子嬰),子嬰(亥)@__$  1   8  0   -206@
            ^漢.(高帝),高帝(亥)@@@$  0  10  0   -206@
            ^漢.(高祖),高祖(亥)@__$  0  10  0   -206@
            ^漢.(恵帝),恵帝(亥)@__$  0  10  1   -194@
            ^漢.(高后),高后(亥)@__$  0  10  1   -187@
            ^漢.(前元),文帝(亥)@__$  0  10  1   -179@
            ^漢.(後元),文帝(亥)@_@$  0  10  1   -163@
            ^漢.(前元),景帝(亥)@__$  0  10  1   -156@
            ^漢.(中元),景帝(亥)@_@$  0  10  1   -149@
            ^漢.(後元),景帝(亥)@_@$  0  10  1   -143@
              ^漢.建元,武帝(亥)@__$  0  10  1   -140@
              ^漢.元光,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -134@
              ^漢.元朔,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -128@
              ^漢.元狩,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -122@
              ^漢.元鼎,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -116@
              ^漢.元封,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -110@
              ^漢.太初,武帝(亥)@_@$  0  10  1   -104@
            ^新.始建国,王莽(丑)@__$  0  12  1      8@
              ^新.天鳳,王莽(丑)@_@$  0  12  1     13@
              ^新.地皇,王莽(丑)@_@$  0  12  1     19@
              ^新.滅亡,王莽(丑)@@@$  1   9  4     23@
              ^魏.景初,明帝(丑)@_@$  1   3  0    237_
            ^漢.更始,更始帝(丑)@__$  1   2  1     23_
              ^隴.漢復,隗囂(丑)@__$  1   7  0     23_
            ^唐.載初,武太后(子)@_@$  0  11  1    689@
            ^周.天授,武則天(子)@__$  1   9  9    690_
            ^周.如意,武則天(子)@_@$  1   4  1    692_
            ^周.長寿,武則天(子)@_@$  1   9  9    692_
            ^周.延載,武則天(子)@_@$  1   5 11    694_
            ^周.証聖,武則天(子)@_@$  1  11  1    694@
        ^周.天冊万歳,武則天(子)@_@$  1   9  9    695_
        ^周.万歳登封,武則天(子)@_@$  1  12 11    695_
        ^周.万歳通天,武則天(子)@_@$  1   3 16    696_
            ^周.神功,武則天(子)@_@$  1   8 29    697_
            ^周.聖暦,武則天(子)@_@$  0  11  1    697@
            ^周.久視,武則天(子)@_@$  1   5  5    700_
            ^唐.(粛宗),粛宗(子)@_@$  1   9 21    761_
            ^聖公.永楽,方臘(子)@__$  0  11  1   1120@
            ^聖公.滅亡,方臘(子)@@@$  1   8 25   1121@
該当する年号は 41 個です

「平」の字を含む年号
#27: whenhv .*平*,*?_?$!
            ^奈良時代.天平,聖武__@$  1   8  5    729_
        ^奈良時代.天平感宝,聖武__@$  1   4 14    749_
        ^奈良時代.天平勝宝,孝謙___$  1   7  2    749_
        ^奈良時代.天平宝字,孝謙__@$  1   8 18    757_
        ^奈良時代.天平神護,称徳__@$  1   1  7    765_
            ^平安時代.寛平,宇多___$  1   4 27    889_
            ^平安時代.承平,朱雀___$  1   4 26    931_
          ^平安時代.康平,後冷泉__@$  1   8 29   1058_
            ^平安時代.仁平,近衛__@$  1   1 26   1151_
            ^平安時代.平治,二条___$  1   4 20   1159_
                ^東京時代.平成,___$  1   1  8   1989@
              ^南朝.正平,後村上__@$  1  12  8   1346_
                  ^漢.元平,昭帝@_@$  1   1  1    -73_
                  ^漢.河平,成帝@_@$  1   3  0    -27_
                  ^漢.建平,哀帝@__$  1   1  1     -5_
                ^後漢.永平,明帝@__$  1   1  1     58_
                ^後漢.延平,殤帝@__$  1   1  1    106_
                ^後漢.和平,桓帝@_@$  1   1  1    150_
                ^後漢.熹平,霊帝@_@$  1   5 16    172_
                ^後漢.中平,霊帝@_@$  1  12 29    184_
                ^後漢.初平,献帝@_@$  1   1  1    190_
                ^後漢.興平,献帝@_@$  1   1 13    194_
                  ^魏.嘉平,斉王@_@$  1   4  8    249_
                ^西晋.永平,恵帝@_@$  1   1  1    291_
                ^東晋.升平,穆帝@_@$  1   1  1    357_
                  ^宋.景平,少帝@__$  1   1  1    423_
                  ^梁.太平,敬帝@_@$  1   9  1    556_
                ^呉.太平,会稽王@_@$  1  10  6    256_
                ^前涼.和平,張祚@__$  1   1  0    354_
                ^成漢.晏平,李雄@_@$  1   6  0    306_
                ^前趙.嘉平,劉聡@_@$  1   6 21    311_
                ^後趙.建平,石勒@_@$  1   9  0    330_
              ^後燕.建平,慕容盛@__$  1  10 17    398_
                ^北燕.太平,馮跋@__$  1  10 13    409_
                ^西燕.昌平,段隨@__$  1   2  0    386_
              ^西燕.建平,慕容瑶@__$  1   3  0    386_
              ^南燕.燕平,慕容徳@__$  1   1  0    398_
              ^南燕.建平,慕容徳@_@$  1   0  1    400_
          ^南涼.嘉平,禿髪人辱檀@_@$  1  11  0    408_
                ^梁.正平,臨賀王@__$  1  11  1    548_
              ^東魏.天平,孝静帝@__$  1  10 17    534_
                ^北斉.武平,後主@_@$  1   1  1    570_
          ^北魏.太平真君,太武帝@_@$  1   6 21    440_
              ^北魏.正平,太武帝@_@$  1   6  9    451_
              ^北魏.承平,南安王@_@$  1   2  0    452_
              ^北魏.和平,文成帝@_@$  1   1  1    460_
              ^北魏.永平,宣武帝@_@$  1   8 16    508_
              ^北魏.煕平,孝明帝@__$  1   1  1    516_
                ^楚.太平,林士弘@__$  1  12 10    616_
                  ^魏.永平,李密@__$  1   2 19    617_
              ^永楽.丑平,郭子和@__$  1   3  0    617_
                ^後梁.開平,太祖@__$  1   4 22    907_
            ^北宋.太平興国,太宗@__$  1  12 22    976_
                ^北宋.咸平,真宗@__$  1   1  1    998_
                ^北宋.治平,英宗@__$  1   1  1   1064_
                ^南宋.端平,理宗@_@$  1   1  1   1234_
                ^前蜀.永平,王建@_@$  1   1  1    911_
            ^西夏.天儀治平,崇宗@__$  1   0  1   1087_
                ^契丹.太平,聖宗@_@$  1  11 12   1021_
              ^天完.治平,徐寿輝@__$  1  10  0   1351_
該当する年号は 60 個です

「成」の字を含む年号
#28: whenhv .*成*,*?_?$!
                ^東京時代.平成,___$  1   1  8   1989@
                ^梁.天成,貞陽侯@__$  1   5 27    555_
                ^北周.武成,明帝@_@$  1   9 21    559_
                ^北周.大成,宣帝@__$  1   1  1    579_
                  ^唐.開成,文宗@_@$  1   1  1    836_
                ^燕.天成,安慶緒@_@$  1  10  0    757_
                ^後唐.天成,明宗@__$  1   4 28    926_
                ^前蜀.武成,王建@_@$  1   1  9    908_
                  ^明.成化,憲宗@__$  1   1  1   1465_
該当する年号は 9 個です

「昭」の字を含む年号
#29: whenhv .*昭*,*?_?$!
            ^東京時代.昭和,昭和___$  1  12 25   1926@
                  ^漢.建昭,元帝@_@$  1   1  1    -37_
              ^後漢.昭寧,弘農王@_@$  1   8 28    189_
                ^周.昭武,呉三桂@__$  1   3  0   1678_
該当する年号は 4 個です

「和」の字を含む年号
#30: whenhv .*和*,*?_?$!
            ^飛鳥時代.和銅,元明___$  1   1 11    708_
            ^平安時代.承和,仁明___$  1   1  3    834_
            ^平安時代.仁和,光孝___$  1   2 21    885_
            ^平安時代.応和,村上__@$  1   2 16    961_
            ^平安時代.安和,冷泉___$  1   8 13    968_
            ^平安時代.寛和,花山___$  1   4 27    985_
            ^平安時代.長和,三条___$  1  12 25   1012_
            ^平安時代.康和,堀河__@$  1   8 28   1099_
            ^平安時代.養和,安徳___$  1   7 14   1181_
            ^鎌倉時代.正和,花園__@$  1   3 20   1312_
          ^江戸時代.元和,後水尾___$  1   7 13   1615_
            ^江戸時代.天和,霊元__@$  1   9 29   1681_
          ^江戸時代.明和,後桜町___$  1   6  2   1764_
            ^江戸時代.享和,光格__@$  1   2  5   1801_
            ^東京時代.昭和,昭和___$  1  12 25   1926@
                ^南朝.弘和,長慶__@$  1   2 10   1381_
                ^北朝.貞和,光明__@$  1  10 21   1345_
              ^北朝.文和,後光厳___$  1   9 27   1352_
              ^北朝.永和,後円融___$  1   2 27   1375_
                  ^漢.征和,武帝@_@$  1   1  1    -91_
                  ^漢.綏和,成帝@_@$  1   1  1     -7_
                ^後漢.元和,章帝@_@$  1   8 20     84_
                ^後漢.章和,章帝@_@$  1   7 27     87_
                ^後漢.永和,順帝@_@$  1   1 15    136_
                ^後漢.建和,桓帝@__$  1   1  1    147_
                ^後漢.和平,桓帝@_@$  1   1  1    150_
                ^後漢.光和,霊帝@_@$  1   3 21    178_
                  ^魏.太和,明帝@__$  1   1  1    227_
                ^東晋.咸和,成帝@__$  1   2 27    326_
                ^東晋.永和,穆帝@__$  1   1  1    345_
                ^東晋.隆和,哀帝@__$  1   1 20    362_
                ^東晋.太和,廃帝@__$  1   1  1    366_
                ^宋.景和,前廃帝@_@$  1   8 13    465_
                ^前涼.和平,張祚@__$  1   1  0    354_
                ^成漢.太和,李勢@__$  1   1  0    344_
                ^後趙.太和,石勒@_@$  1   2  0    328_
                ^後秦.永和,姚泓@__$  1   1  0    416_
            ^北涼.義和,沮渠蒙遜@_@$  1   0  1    431_
          ^北涼.永和,沮渠牧牛建@__$  1   4  0    433_
          ^南涼.建和,禿髪利鹿孤@__$  1   1  0    400_
              ^東魏.興和,孝静帝@_@$  1  11  0    539_
              ^北魏.延和,太武帝@_@$  1   1  1    432_
              ^北魏.和平,文成帝@_@$  1   1  1    460_
              ^北魏.太和,孝文帝@_@$  1   1  1    477_
                ^北周.天和,武帝@_@$  1   1  5    566_
                  ^唐.延和,睿宗@_@$  1   5 13    712_
                  ^唐.元和,憲宗@__$  1   1  2    806_
                  ^唐.太和,文宗@_@$  1   2 13    827_
                  ^唐.中和,僖宗@_@$  1   7 11    881_
                ^北宋.至和,仁宗@_@$  1   3 16   1054_
                ^北宋.政和,徽宗@_@$  1   1  1   1111_
                ^北宋.重和,徽宗@_@$  1  11  1   1118_
                ^北宋.宣和,徽宗@_@$  1   1  1   1119_
                  ^呉.大和,楊溥@_@$  1  11  3    929_
                ^南漢.乾和,劉晟@_@$  1  11 13    943_
              ^門虫.永和,王延鈞@_@$  1   1  1    935_
                ^契丹.統和,聖宗@__$  1   6 10    983_
                  ^金.泰和,章宗@_@$  1   1  1   1201_
                ^元.致和,泰定帝@_@$  1   2 27   1328_
該当する年号は 59 個です

中国王朝の変遷を表示
#31: whenhv +tenreki+list *10y(214) G -220 3

  -220年    秦
  -210年    秦
  -200年    漢
  -190年    漢
  -180年    漢
  -170年    漢
  -160年    漢
  -150年    漢
  -140年    漢
  -130年    漢
  -120年    漢
  -110年    漢
  -100年    漢
   -90年    漢
   -80年    漢
   -70年    漢
   -60年    漢
   -50年    漢
   -40年    漢
   -30年    漢
   -20年    漢
   -10年    漢
     0年    漢
    10年    新
    20年    新
    30年  後漢 成家   隴
    40年  後漢
    50年  後漢
    60年  後漢
    70年  後漢
    80年  後漢
    90年  後漢
   100年  後漢
   110年  後漢
   120年  後漢
   130年  後漢
   140年  後漢
   150年  後漢
   160年  後漢
   170年  後漢
   180年  後漢
   190年  後漢
   200年  後漢
   210年  後漢
   220年  後漢
   230年    魏 蜀漢   呉
   240年    魏 蜀漢   呉
   250年    魏 蜀漢   呉
   260年    魏 蜀漢   呉
   270年  西晋   呉
   280年  西晋   呉
   290年  西晋
   300年  西晋
   310年  西晋 成漢 前趙
   320年  東晋 前涼 成漢 前趙 後趙
   330年  東晋 前涼 成漢 後趙
   340年  東晋 前涼 成漢 後趙   代
   350年  東晋 前涼 後趙 前燕   代
   360年  東晋 前涼 前燕 前秦   代
   370年  東晋 前涼 前燕 前秦   代
   380年  東晋 前秦
   390年  東晋 後燕 西燕 西秦 前秦 後秦 後涼 北魏
   400年  東晋 後燕 南燕 西秦 後秦 北涼 南涼 後涼 西涼 北魏
   410年  東晋 北燕 南燕 西秦 後秦 北涼 南涼 西涼   夏 北魏
   420年  東晋 北燕 西秦 北涼 西涼   夏 北魏
   430年    宋 北燕 西秦 北涼   夏 北魏
   440年    宋   秦 北魏
   450年    宋 北魏
   460年    宋 北魏
   470年    宋 北魏
   480年  南斉 北魏
   490年  南斉 北魏
   500年  南斉 北魏
   510年    梁 北魏
   520年    梁 北魏
   530年    梁 北魏
   540年    梁 東魏 西魏
   550年    梁 東魏 西魏
   560年    陳 後梁   梁 北斉 北周
   570年    陳 後梁 北斉 北周
   580年    陳 後梁 北周
   590年    隋
   600年    隋
   610年    隋
   620年    唐   鄭   楚   夏   梁   梁   梁   燕   呉 定楊
   630年    唐
   640年    唐
   650年    唐
   660年    唐
   670年    唐
   680年    唐
   690年    唐
   700年    周
   710年    唐
   720年    唐
   730年    唐
   740年    唐
   750年    唐
   760年    唐   燕
   770年    唐
   780年    唐
   790年    唐
   800年    唐
   810年    唐
   820年    唐
   830年    唐
   840年    唐
   850年    唐
   860年    唐
   870年    唐
   880年    唐   斉
   890年    唐
   900年    唐
   910年  後梁   晋   岐   呉 呉越 前蜀 契丹
   920年  後梁   晋   岐   呉 呉越 南漢 前蜀 契丹
   930年  後唐   呉 呉越 南漢 契丹
   940年  後晋 南唐 南漢 後蜀 門虫 契丹
   950年  後漢 南唐 南漢 後蜀   遼
   960年  北宋 北漢 南漢 後蜀   遼
   970年  北宋 北漢 南漢   遼
   980年  北宋   遼
   990年  北宋 契丹
  1000年  北宋 契丹
  1010年  北宋 契丹
  1020年  北宋 契丹
  1030年  北宋 契丹
  1040年  北宋 西夏 契丹
  1050年  北宋 西夏 契丹
  1060年  北宋 西夏 契丹
  1070年  北宋 西夏   遼
  1080年  北宋 西夏   遼
  1090年  北宋 西夏   遼
  1100年  北宋 西夏   遼
  1110年  北宋 西夏   遼
  1120年  北宋 西夏   遼   金
  1130年  南宋 西夏 西遼   金
  1140年  南宋 西夏 西遼   金
  1150年  南宋 西夏 西遼   金
  1160年  南宋 西夏 西遼   金
  1170年  南宋 西夏 西遼   金
  1180年  南宋 西夏 西遼   金
  1190年  南宋 西夏 西遼   金
  1200年  南宋 西夏 西遼   金
  1210年  南宋 西夏 西遼   金 蒙古
  1220年  南宋 西夏   金 大真 蒙古
  1230年  南宋   金 大真 蒙古
  1240年  南宋 蒙古
  1250年  南宋 蒙古
  1260年  南宋 蒙古
  1270年  南宋 蒙古
  1280年    元
  1290年    元
  1300年    元
  1310年    元
  1320年    元
  1330年    元
  1340年    元
  1350年    元
  1360年    元 天完   周   宋
  1370年    元   夏   明
  1380年  北元   明
  1390年    明
  1400年    明
  1410年    明
  1420年    明
  1430年    明
  1440年    明
  1450年    明
  1460年    明
  1470年    明
  1480年    明
  1490年    明
  1500年    明
  1510年    明
  1520年    明
  1530年    明
  1540年    明
  1550年    明
  1560年    明
  1570年    明
  1580年    明
  1590年    明
  1600年    明
  1610年    明
  1620年    明 後金
  1630年    明 後金
  1640年    明   清
  1650年  南明   清
  1660年  南明   清
  1670年  南明   清
  1680年  南明   清   周
  1690年    清
  1700年    清
  1710年    清
  1720年    清
  1730年    清
  1740年    清
  1750年    清
  1760年    清
  1770年    清
  1780年    清
  1790年    清
  1800年    清
  1810年    清
  1820年    清
  1830年    清
  1840年    清
  1850年    清
  1860年    清 大成 太平天国
  1870年    清
  1880年    清
  1890年    清
  1900年    清
  1910年    清
五代十国のうち独自の年号のないものは表示されない

