新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴
[Calendar/When/Exe/実行例/03.1日1行表示] (前:02.1日1面表示|次:04.1月1面表示) (English)

03.1日1行表示

======== 1日1行表示の動作例 ========

****** グレゴリオ暦 ******

# 1: whenhv /(dJGR) U:0 *m(y) G 200 1 1
 D    1794109 (水) 壬寅 J    200   1  2  G    200   1  1 G-J:                 1
 D    1794140 (土) 癸酉 J    200   2  2  G    200   2  1 G-J:                 1
 D    1794168 (土) 辛丑 J    200   3  1  G    200   3  1 G-J:                 0
 D    1794199 (火) 壬申 J    200   4  1  G    200   4  1 G-J:                 0
 D    1794229 (木) 壬寅 J    200   5  1  G    200   5  1 G-J:                 0
 D    1794260 (日) 癸酉 J    200   6  1  G    200   6  1 G-J:                 0
 D    1794290 (火) 癸卯 J    200   7  1  G    200   7  1 G-J:                 0
 D    1794321 (金) 甲戌 J    200   8  1  G    200   8  1 G-J:                 0
 D    1794352 (月) 乙巳 J    200   9  1  G    200   9  1 G-J:                 0
 D    1794382 (水) 乙亥 J    200  10  1  G    200  10  1 G-J:                 0
 D    1794413 (土) 丙午 J    200  11  1  G    200  11  1 G-J:                 0
 D    1794443 (月) 丙子 J    200  12  1  G    200  12  1 G-J:                 0

# 2: whenhv /(dJGR) U:0 *y(8)  G 296 3 1
 D    1829232 (日) 乙丑 J    296   3  1  G    296   3  1 G-J:                 0
 D    1829597 (月) 庚午 J    297   3  1  G    297   3  1 G-J:                 0
 D    1829962 (火) 乙亥 J    298   3  1  G    298   3  1 G-J:                 0
 D    1830327 (水) 庚辰 J    299   3  1  G    299   3  1 G-J:                 0
 D    1830692 (木) 乙酉 J    300   2 29  G    300   3  1 G-J:                -1
 D    1831057 (金) 庚寅 J    301   2 28  G    301   3  1 G-J:                -1
 D    1831422 (土) 乙未 J    302   2 28  G    302   3  1 G-J:                -1
 D    1831787 (日) 庚子 J    303   2 28  G    303   3  1 G-J:                -1

# 3: whenhv /(dJGR) U:0 *100y(21) G 0  3  1
 D    1721120 (水) 癸酉 J      0   3  3  G      0   3  1 G-J:                 2
 D    1757644 (月) 丁巳 J    100   3  2  G    100   3  1 G-J:                 1
 D    1794168 (土) 辛丑 J    200   3  1  G    200   3  1 G-J:                 0
 D    1830692 (木) 乙酉 J    300   2 29  G    300   3  1 G-J:                -1
 D    1867217 (水) 庚午 J    400   2 29  G    400   3  1 G-J:                -1
 D    1903741 (月) 甲寅 J    500   2 28  G    500   3  1 G-J:                -2
 D    1940265 (土) 戊戌 J    600   2 27  G    600   3  1 G-J:                -3
 D    1976789 (木) 壬午 J    700   2 26  G    700   3  1 G-J:                -4
 D    2013314 (水) 丁卯 J    800   2 26  G    800   3  1 G-J:                -4
 D    2049838 (月) 辛亥 J    900   2 25  G    900   3  1 G-J:                -5
 D    2086362 (土) 乙未 J   1000   2 24  G   1000   3  1 G-J:                -6
 D    2122886 (木) 己卯 J   1100   2 23  G   1100   3  1 G-J:                -7
 D    2159411 (水) 甲子 J   1200   2 23  G   1200   3  1 G-J:                -7
 D    2195935 (月) 戊申 J   1300   2 22  G   1300   3  1 G-J:                -8
 D    2232459 (土) 壬辰 J   1400   2 21  G   1400   3  1 G-J:                -9
 D    2268983 (木) 丙子 J   1500   2 20  G   1500   3  1 G-J:               -10
 D    2305508 (水) 辛酉 J   1600   2 20  G   1600   3  1 G-J:               -10
 D    2342032 (月) 乙巳 J   1700   2 19  G   1700   3  1 G-J:               -11
 D    2378556 (土) 己丑 J   1800   2 18  G   1800   3  1 G-J:               -12
 D    2415080 (木) 癸酉 J   1900   2 17  G   1900   3  1 G-J:               -13
 D    2451605 (水) 戊午 J   2000   2 17  G   2000   3  1 G-J:               -13
****** ユリウス暦 ******

# 4: whenhv /(dGJR) U:0 *m(y) J 200 1 1
 D    1794108 (火) 辛丑 G    199  12 31  J    200   1  1 G-J:                 1
 D    1794139 (金) 壬申 G    200   1 31  J    200   2  1 G-J:                 1
 D    1794168 (土) 辛丑 G    200   3  1  J    200   3  1 G-J:                 0
 D    1794199 (火) 壬申 G    200   4  1  J    200   4  1 G-J:                 0
 D    1794229 (木) 壬寅 G    200   5  1  J    200   5  1 G-J:                 0
 D    1794260 (日) 癸酉 G    200   6  1  J    200   6  1 G-J:                 0
 D    1794290 (火) 癸卯 G    200   7  1  J    200   7  1 G-J:                 0
 D    1794321 (金) 甲戌 G    200   8  1  J    200   8  1 G-J:                 0
 D    1794352 (月) 乙巳 G    200   9  1  J    200   9  1 G-J:                 0
 D    1794382 (水) 乙亥 G    200  10  1  J    200  10  1 G-J:                 0
 D    1794413 (土) 丙午 G    200  11  1  J    200  11  1 G-J:                 0
 D    1794443 (月) 丙子 G    200  12  1  J    200  12  1 G-J:                 0

# 5: whenhv /(dGJR) U:0 *y(8)  J 296 3 1
 D    1829232 (日) 乙丑 G    296   3  1  J    296   3  1 G-J:                 0
 D    1829597 (月) 庚午 G    297   3  1  J    297   3  1 G-J:                 0
 D    1829962 (火) 乙亥 G    298   3  1  J    298   3  1 G-J:                 0
 D    1830327 (水) 庚辰 G    299   3  1  J    299   3  1 G-J:                 0
 D    1830693 (金) 丙戌 G    300   3  2  J    300   3  1 G-J:                -1
 D    1831058 (土) 辛卯 G    301   3  2  J    301   3  1 G-J:                -1
 D    1831423 (日) 丙申 G    302   3  2  J    302   3  1 G-J:                -1
 D    1831788 (月) 辛丑 G    303   3  2  J    303   3  1 G-J:                -1

# 6: whenhv /(dGJR) U:0 *100y(21) J 0  3  1
 D    1721118 (月) 辛未 G      0   2 28  J      0   3  1 G-J:                 2
 D    1757643 (日) 丙辰 G    100   2 28  J    100   3  1 G-J:                 2
 D    1794168 (土) 辛丑 G    200   3  1  J    200   3  1 G-J:                 0
 D    1830693 (金) 丙戌 G    300   3  2  J    300   3  1 G-J:                -1
 D    1867218 (木) 辛未 G    400   3  2  J    400   3  1 G-J:                -1
 D    1903743 (水) 丙辰 G    500   3  3  J    500   3  1 G-J:                -2
 D    1940268 (火) 辛丑 G    600   3  4  J    600   3  1 G-J:                -3
 D    1976793 (月) 丙戌 G    700   3  5  J    700   3  1 G-J:                -4
 D    2013318 (日) 辛未 G    800   3  5  J    800   3  1 G-J:                -4
 D    2049843 (土) 丙辰 G    900   3  6  J    900   3  1 G-J:                -5
 D    2086368 (金) 辛丑 G   1000   3  7  J   1000   3  1 G-J:                -6
 D    2122893 (木) 丙戌 G   1100   3  8  J   1100   3  1 G-J:                -7
 D    2159418 (水) 辛未 G   1200   3  8  J   1200   3  1 G-J:                -7
 D    2195943 (火) 丙辰 G   1300   3  9  J   1300   3  1 G-J:                -8
 D    2232468 (月) 辛丑 G   1400   3 10  J   1400   3  1 G-J:                -9
 D    2268993 (日) 丙戌 G   1500   3 11  J   1500   3  1 G-J:               -10
 D    2305518 (土) 辛未 G   1600   3 11  J   1600   3  1 G-J:               -10
 D    2342043 (金) 丙辰 G   1700   3 12  J   1700   3  1 G-J:               -11
 D    2378568 (木) 辛丑 G   1800   3 13  J   1800   3  1 G-J:               -12
 D    2415093 (水) 丙戌 G   1900   3 14  J   1900   3  1 G-J:               -13
 D    2451618 (火) 辛未 G   2000   3 14  J   2000   3  1 G-J:               -13

****** フランス共和暦 ******

基準地点の設定(パリ)
# 7:SET POS=2.45,48.966667
# 8:SET TZ=LOCAL

# 9: whenhv /(dGF) ug:0 *m(y) F  2  1  1
 D    2376205 (日) 戊寅 G   1793   9 22  F      2   1  1 Vendemiaire 
 D    2376235 (火) 戊申 G   1793  10 22  F      2   2  1 Brumaire  
 D    2376265 (木) 戊寅 G   1793  11 21  F      2   3  1 Frimaire  
 D    2376295 (土) 戊申 G   1793  12 21  F      2   4  1 Nivose    
 D    2376325 (月) 戊寅 G   1794   1 20  F      2   5  1 Pluviose  
 D    2376355 (水) 戊申 G   1794   2 19  F      2   6  1 Ventose   
 D    2376385 (金) 戊寅 G   1794   3 21  F      2   7  1 Germinal  
 D    2376415 (日) 戊申 G   1794   4 20  F      2   8  1 Floreal   
 D    2376445 (火) 戊寅 G   1794   5 20  F      2   9  1 Prairial  
 D    2376475 (木) 戊申 G   1794   6 19  F      2  10  1 Messidor  
 D    2376505 (土) 戊寅 G   1794   7 19  F      2  11  1 Thermidor 
 D    2376535 (月) 戊申 G   1794   8 18  F      2  12  1 Fructidor 
 D    2376565 (水) 戊寅 G   1794   9 17  F      2  13  1 Sansculottide 

#10: whenhv /(dGF) ug:0 *y(12) F  2  1  1
 D    2376205 (日) 戊寅 G   1793   9 22  F      2   1  1 Vendemiaire 
 D    2376570 (月) 癸未 G   1794   9 22  F      3   1  1 Vendemiaire 
 D    2376936 (水) 己丑 G   1795   9 23  F      4   1  1 Vendemiaire 
 D    2377301 (木) 甲午 G   1796   9 22  F      5   1  1 Vendemiaire 
 D    2377666 (金) 己亥 G   1797   9 22  F      6   1  1 Vendemiaire 
 D    2378031 (土) 甲辰 G   1798   9 22  F      7   1  1 Vendemiaire 
 D    2378397 (月) 庚戌 G   1799   9 23  F      8   1  1 Vendemiaire 
 D    2378762 (火) 乙卯 G   1800   9 23  F      9   1  1 Vendemiaire 
 D    2379127 (水) 庚申 G   1801   9 23  F     10   1  1 Vendemiaire 
 D    2379492 (木) 乙丑 G   1802   9 23  F     11   1  1 Vendemiaire 
 D    2379858 (土) 辛未 G   1803   9 24  F     12   1  1 Vendemiaire 
 D    2380223 (日) 丙子 G   1804   9 23  F     13   1  1 Vendemiaire 

****** イスラム暦 ******

#11: whenhv /(dJI) uj:0 *m(y) I  1  1  1
 D    1948440 (金) 癸丑 J    622   7 16  I      1   1  1 Muharram  
 D    1948470 (日) 癸未 J    622   8 15  I      1   2  1 Safar     
 D    1948499 (月) 壬子 J    622   9 13  I      1   3  1 Rabi I    
 D    1948529 (水) 壬午 J    622  10 13  I      1   4  1 Rabi II   
 D    1948558 (木) 辛亥 J    622  11 11  I      1   5  1 Jumada I  
 D    1948588 (土) 辛巳 J    622  12 11  I      1   6  1 Jumada II 
 D    1948617 (日) 庚戌 J    623   1  9  I      1   7  1 Rajab     
 D    1948647 (火) 庚辰 J    623   2  8  I      1   8  1 Shaban    
 D    1948676 (水) 己酉 J    623   3  9  I      1   9  1 Ramadan   
 D    1948706 (金) 己卯 J    623   4  8  I      1  10  1 Shawwal   
 D    1948735 (土) 戊申 J    623   5  7  I      1  11  1 Dhu al-Qada 
 D    1948765 (月) 戊寅 J    623   6  6  I      1  12  1 Dhu al-Hijja 

#12: whenhv /(dJI) uj:0 *y(30) I  1  1  1
 D    1948440 (金) 癸丑 J    622   7 16  I      1   1  1 Muharram  
 D    1948794 (火) 丁未 J    623   7  5  I      2   1  1 Muharram  
 D    1949149 (日) 壬寅 J    624   6 24  I      3   1  1 Muharram  
 D    1949503 (木) 丙申 J    625   6 13  I      4   1  1 Muharram  
 D    1949857 (月) 庚寅 J    626   6  2  I      5   1  1 Muharram  
 D    1950212 (土) 乙酉 J    627   5 23  I      6   1  1 Muharram  
 D    1950566 (水) 己卯 J    628   5 11  I      7   1  1 Muharram  
 D    1950921 (月) 甲戌 J    629   5  1  I      8   1  1 Muharram  
 D    1951275 (金) 戊辰 J    630   4 20  I      9   1  1 Muharram  
 D    1951629 (火) 壬戌 J    631   4  9  I     10   1  1 Muharram  
 D    1951984 (日) 丁巳 J    632   3 29  I     11   1  1 Muharram  
 D    1952338 (木) 辛亥 J    633   3 18  I     12   1  1 Muharram  
 D    1952692 (月) 乙巳 J    634   3  7  I     13   1  1 Muharram  
 D    1953047 (土) 庚子 J    635   2 25  I     14   1  1 Muharram  
 D    1953401 (水) 甲午 J    636   2 14  I     15   1  1 Muharram  
 D    1953755 (日) 戊子 J    637   2  2  I     16   1  1 Muharram  
 D    1954110 (金) 癸未 J    638   1 23  I     17   1  1 Muharram  
 D    1954464 (火) 丁丑 J    639   1 12  I     18   1  1 Muharram  
 D    1954819 (日) 壬申 J    640   1  2  I     19   1  1 Muharram  
 D    1955173 (木) 丙寅 J    640  12 21  I     20   1  1 Muharram  
 D    1955527 (月) 庚申 J    641  12 10  I     21   1  1 Muharram  
 D    1955882 (土) 乙卯 J    642  11 30  I     22   1  1 Muharram  
 D    1956236 (水) 己酉 J    643  11 19  I     23   1  1 Muharram  
 D    1956590 (日) 癸卯 J    644  11  7  I     24   1  1 Muharram  
 D    1956945 (金) 戊戌 J    645  10 28  I     25   1  1 Muharram  
 D    1957299 (火) 壬辰 J    646  10 17  I     26   1  1 Muharram  
 D    1957654 (日) 丁亥 J    647  10  7  I     27   1  1 Muharram  
 D    1958008 (木) 辛巳 J    648   9 25  I     28   1  1 Muharram  
 D    1958362 (月) 乙亥 J    649   9 14  I     29   1  1 Muharram  
 D    1958717 (土) 庚午 J    650   9  4  I     30   1  1 Muharram  
****** ユダヤ暦 ******

毎年の Nisan月 の15日を計算する
#13: whenhv /(dgjh) uj:0 ug:0 ::Nisan *m(17y) Nisan 15
Nisan: 該当する年号はありません
Nisan 月の15日は絶対、月・水・金にはならない

****** アケリス世界暦 ******

今年のカレンダー
#14: whenhv +world /(dGH) ug:0 *m(y) Jan
 D    2453006 (木) 己卯 G   2004   1  1  H   2004   1  1 日 January   
 D    2453037 (日) 庚戌 G   2004   2  1  H   2004   2  1 水 February  
 D    2453067 (火) 庚辰 G   2004   3  2  H   2004   3  1 金 March     
 D    2453097 (木) 庚戌 G   2004   4  1  H   2004   4  1 日 April     
 D    2453128 (日) 辛巳 G   2004   5  2  H   2004   5  1 水 May       
 D    2453158 (火) 辛亥 G   2004   6  1  H   2004   6  1 金 June      
 D    2453188 (木) 辛巳 G   2004   7  1  H   2004   L  1 無 Leap      
 D    2453189 (金) 壬午 G   2004   7  2  H   2004   7  1 日 July      
 D    2453220 (月) 癸丑 G   2004   8  2  H   2004   8  1 水 August    
 D    2453250 (水) 癸未 G   2004   9  1  H   2004   9  1 金 September 
 D    2453280 (金) 癸丑 G   2004  10  1  H   2004  10  1 日 October   
 D    2453311 (月) 甲申 G   2004  11  1  H   2004  11  1 水 November  
 D    2453341 (水) 甲寅 G   2004  12  1  H   2004  12  1 金 December  
 D    2453371 (金) 甲申 G   2004  12 31  H   2004   W  1 無 World     

****** イラン暦 ******

イラン時間に設定
#15: set tz=-3.5

春分を新年にする
#16: whenhv +iran /(dGH) ug:0 *m(y) Fer
 D    2453085 (土) 戊戌 G   2004   3 20  H   1383   1  1 Ferverdin 
 D    2453116 (火) 己巳 G   2004   4 20  H   1383   2  1 Ardebehesht 
 D    2453147 (金) 庚子 G   2004   5 21  H   1383   3  1 Khordad   
 D    2453178 (月) 辛未 G   2004   6 21  H   1383   4  1 Tir       
 D    2453209 (木) 壬寅 G   2004   7 22  H   1383   5  1 Mordad    
 D    2453240 (日) 癸酉 G   2004   8 22  H   1383   6  1 Shahrivar 
 D    2453271 (水) 甲辰 G   2004   9 22  H   1383   7  1 Mehr      
 D    2453301 (金) 甲戌 G   2004  10 22  H   1383   8  1 Aban      
 D    2453331 (日) 甲辰 G   2004  11 21  H   1383   9  1 Adser     
 D    2453361 (火) 甲戌 G   2004  12 21  H   1383  10  1 Dei       
 D    2453391 (木) 甲辰 G   2005   1 20  H   1383  11  1 Bahmen    
 D    2453421 (土) 甲戌 G   2005   2 19  H   1383  12  1 Asfend    

月刊よむ1993.1号『暦をよむ』のイラン暦
#17: whenhv +iran /(dG!H) ug:0 *m(y) 1993 Jan
 D    2448989 (金) 壬午 G   1993   1  1  H   1371  10 11 Dei       
 D    2449020 (月) 癸丑 G   1993   2  1  H   1371  11 12 Bahmen    
 D    2449048 (月) 辛巳 G   1993   3  1  H   1371  12 10 Asfend    
 D    2449079 (木) 壬子 G   1993   4  1  H   1372   1 12 Ferverdin 
 D    2449109 (土) 壬午 G   1993   5  1  H   1372   2 11 Ardebehesht 
 D    2449140 (火) 癸丑 G   1993   6  1  H   1372   3 11 Khordad   
 D    2449170 (木) 癸未 G   1993   7  1  H   1372   4 10 Tir       
 D    2449201 (日) 甲寅 G   1993   8  1  H   1372   5 10 Mordad    
 D    2449232 (水) 乙酉 G   1993   9  1  H   1372   6 10 Shahrivar 
 D    2449262 (金) 乙卯 G   1993  10  1  H   1372   7  9 Mehr      
 D    2449293 (月) 丙戌 G   1993  11  1  H   1372   8 10 Aban      
 D    2449323 (水) 丙辰 G   1993  12  1  H   1372   9 10 Adser     

****** インド太陽暦 ******

今年のカレンダー
#18: whenhv +indo /(dGH) ug:0 *m(y) Caitra
 D    2453086 (日) 己亥 G   2004   3 21  H   1926   1  1 Caitra    
 D    2453117 (水) 庚午 G   2004   4 21  H   1926   2  1 Vaisakha  
 D    2453148 (土) 辛丑 G   2004   5 22  H   1926   3  1 Jyaistha  
 D    2453179 (火) 壬申 G   2004   6 22  H   1926   4  1 Asadha    
 D    2453210 (金) 癸卯 G   2004   7 23  H   1926   5  1 Sravana   
 D    2453241 (月) 甲戌 G   2004   8 23  H   1926   6  1 Bhadra    
 D    2453272 (木) 乙巳 G   2004   9 23  H   1926   7  1 Asvina    
 D    2453302 (土) 乙亥 G   2004  10 23  H   1926   8  1 Kartika   
 D    2453332 (月) 乙巳 G   2004  11 22  H   1926   9  1 Margasirsa 
 D    2453362 (水) 乙亥 G   2004  12 22  H   1926  10  1 Pausa     
 D    2453392 (金) 乙巳 G   2005   1 21  H   1926  11  1 Magha     
 D    2453422 (日) 乙亥 G   2005   2 20  H   1926  12  1 Phalguna  

****** ジャワ暦 ******

今年のカレンダー
#19: whenhv +java /(GH) *m(y) Suro
 G   2004   2 22 February   H   1937   1  1 Suro      
 G   2004   3 23 March      H   1937   2  1 Sapar     
 G   2004   4 21 April      H   1937   3  1 Mulud     
 G   2004   5 21 May        H   1937   4  1 Bakdomulud 
 G   2004   6 19 June       H   1937   5  1 Jumadilawal 
 G   2004   7 19 July       H   1937   6  1 Jumadilakir 
 G   2004   8 17 August     H   1937   7  1 Rejeb     
 G   2004   9 16 September  H   1937   8  1 Ruwah     
 G   2004  10 15 October    H   1937   9  1 Poso      
 G   2004  11 14 November   H   1937  10  1 Sawal     
 G   2004  12 13 December   H   1937  11  1 Dulkaidah 
 G   2005   1 12 January    H   1937  12  1 Besar     

イスラム暦と1日差になる年
#20: whenhv +java u:0 *Y(120) /(IHR) "::Y*1" Suro 2
 I   1431   1  3  H   1943   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1439   1  3  H   1951   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1445   1  3  H   1957   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1447   1  3  H   1959   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1453   1  3  H   1965   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1455   1  3  H   1967   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1456   1  3  H   1968   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1461   1  3  H   1973   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1463   1  3  H   1975   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1464   1  3  H   1976   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1469   1  3  H   1981   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1471   1  3  H   1983   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1472   1  3  H   1984   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1476   1  1  H   1988   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1478   1  1  H   1990   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1481   1  1  H   1993   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1482   1  1  H   1994   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1484   1  1  H   1996   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1489   1  1  H   2001   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1490   1  1  H   2002   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1492   1  1  H   2004   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1497   1  1  H   2009   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1498   1  1  H   2010   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1500   1  1  H   2012   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1506   1  1  H   2018   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1508   1  1  H   2020   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1514   1  1  H   2026   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1522   1  1  H   2034   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1530   1  1  H   2042   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1535   1  3  H   2047   1  2 I-H+512Y:  -1
 I   1538   1  1  H   2050   1  2 I-H+512Y:   1
 I   1543   1  3  H   2055   1  2 I-H+512Y:  -1

イスラム暦と2日差になる年がないことの確認
#21: whenhv +java u:0 *Y(120) /(IHR) "::Y*2" Suro 2
そのような年はない

****** コプト暦 ******

今年のカレンダー(エジプト)
#22: whenhv +copt  /(dGH) ug:0 *m(y) トート
 D    2453260 (土) 癸巳 G   2004   9 11  H   1721   1  1 トート    
 D    2453290 (月) 癸亥 G   2004  10 11  H   1721   2  1 バーバ    
 D    2453320 (水) 癸巳 G   2004  11 10  H   1721   3  1 ハートール 
 D    2453350 (金) 癸亥 G   2004  12 10  H   1721   4  1 キヤハーク 
 D    2453380 (日) 癸巳 G   2005   1  9  H   1721   5  1 トーバ    
 D    2453410 (火) 癸亥 G   2005   2  8  H   1721   6  1 アムシール 
 D    2453440 (木) 癸巳 G   2005   3 10  H   1721   7  1 バラムハート 
 D    2453470 (土) 癸亥 G   2005   4  9  H   1721   8  1 バルムーダ 
 D    2453500 (月) 癸巳 G   2005   5  9  H   1721   9  1 バシャンス 
 D    2453530 (水) 癸亥 G   2005   6  8  H   1721  10  1 バウーナ  
 D    2453560 (金) 癸巳 G   2005   7  8  H   1721  11  1 アビーブ  
 D    2453590 (日) 癸亥 G   2005   8  7  H   1721  12  1 ミスラー  
 D    2453620 (火) 癸巳 G   2005   9  6  H   1721  13  1 エパゴメネ 

今年のカレンダー(エチオピア)
#23: whenhv +copt$ /(dGH) ug:0 *m(y) マスカラム
 D    2453260 (土) 癸巳 G   2004   9 11  H   1997   1  1 マスカラム 
 D    2453290 (月) 癸亥 G   2004  10 11  H   1997   2  1 テケルト  
 D    2453320 (水) 癸巳 G   2004  11 10  H   1997   3  1 ヘダル    
 D    2453350 (金) 癸亥 G   2004  12 10  H   1997   4  1 ターサス  
 D    2453380 (日) 癸巳 G   2005   1  9  H   1997   5  1 テル      
 D    2453410 (火) 癸亥 G   2005   2  8  H   1997   6  1 イェカティト 
 D    2453440 (木) 癸巳 G   2005   3 10  H   1997   7  1 メガビト  
 D    2453470 (土) 癸亥 G   2005   4  9  H   1997   8  1 ミアジア  
 D    2453500 (月) 癸巳 G   2005   5  9  H   1997   9  1 ゲエンポト 
 D    2453530 (水) 癸亥 G   2005   6  8  H   1997  10  1 セネ      
 D    2453560 (金) 癸巳 G   2005   7  8  H   1997  11  1 ハムレ    
 D    2453590 (日) 癸亥 G   2005   8  7  H   1997  12  1 ネハッセ  
 D    2453620 (火) 癸巳 G   2005   9  6  H   1997  13  1 パゴウメン 

****** 太平天国暦 ******

不連続部を表示
#24: whenhv +tenreki /(dGH) ug:0 *m(20) h  2  1  1
 D    2397523 (水) 丙申 G   1852   2  4  H      2   1  1 丙申 水 
 D    2397554 (土) 丁栄 G   1852   3  6  H      2   2  1 丁栄 土 
 D    2397584 (月) 丁酉 G   1852   4  5  H      2   3  1 丁酉 月 
 D    2397615 (木) 戊辰 G   1852   5  6  H      2   4  1 戊辰 木 
 D    2397645 (土) 戊戌 G   1852   6  5  H      2   5  1 戊戌 土 
 D    2397676 (火) 己巳 G   1852   7  6  H      2   6  1 己巳 火 
 D    2397706 (木) 己開 G   1852   8  5  H      2   7  1 己開 木 
 D    2397737 (日) 庚午 G   1852   9  5  H      2   8  1 庚午 日 
 D    2397767 (火) 庚子 G   1852  10  5  H      2   9  1 庚子 火 
 D    2397798 (金) 辛未 G   1852  11  5  H      2  10  1 辛未 金 
 D    2397828 (日) 辛好 G   1852  12  5  H      2  11  1 辛好 日 
 D    2397858 (火) 辛未 G   1853   1  4  H      2  12  1 辛未 火 
 D    2397888 (木) 辛好 G   1853   2  3  H      3   1  1 辛好 木 
 D    2397919 (日) 壬申 G   1853   3  6  H      3   2  1 壬申 日 
 D    2397949 (火) 壬寅 G   1853   4  5  H      3   3  1 癸栄 水 
 D    2397980 (金) 癸酉 G   1853   5  6  H      3   4  1 甲戌 土 
 D    2398010 (日) 癸栄 G   1853   6  5  H      3   5  1 甲辰 月 
 D    2398041 (水) 甲戌 G   1853   7  6  H      3   6  1 乙開 木 
 D    2398071 (金) 甲辰 G   1853   8  5  H      3   7  1 乙巳 土 
 D    2398102 (月) 乙開 G   1853   9  5  H      3   8  1 丙子 火 

****** 彝族太陽暦 ******

今年のカレンダー
#25: whenhv +ireki /(dGH) u:0 *m(y) 木公
 D    2453026 (水) 己猪 G   2004   1 21  H   2004   1  1 
 D    2453062 (木) 乙猪 G   2004   2 26  H   2004   2  1 
 D    2453098 (金) 辛猪 G   2004   4  2  H   2004   3  1 
 D    2453134 (土) 丁猪 G   2004   5  8  H   2004   4  1 
 D    2453170 (日) 癸猪 G   2004   6 13  H   2004   5  1 
 D    2453206 (月) 己猪 G   2004   7 19  H   2004   6  1 
 D    2453242 (火) 乙猪 G   2004   8 24  H   2004   7  1 
 D    2453278 (水) 辛猪 G   2004   9 29  H   2004   8  1 
 D    2453314 (木) 丁猪 G   2004  11  4  H   2004   9  1 
 D    2453350 (金) 癸猪 G   2004  12 10  H   2004  10  1 
 D    2453386 (土) 己猪 G   2005   1 15  H   2004  過  1 

年の名称まで表示
#26: whenhv +ireki /(G[H] u:0 *Y(8) 木公
 G   2004   1 21  H                3724o  1  1         西南之年
 G   2005   1 21  H                3725o  1  1         西方之年
 G   2006   1 21  H                3726o  1  1         西北之年
 G   2007   1 21  H                3727o  1  1         北方之年
 G   2008   1 21  H                3730o  1  1         東北之年
 G   2009   1 21  H                3731o  1  1         東方之年
 G   2010   1 21  H                3732o  1  1         東南之年
 G   2011   1 21  H                3733o  1  1         南方之年

****** ホビット庄暦 ******

今年のカレンダー
#27: whenhv +shire /(dGH) ug:0 *m(y) "the Yule" 2
 D    2452996 (月) 己巳 G   2003  12 22  H   2004   1  2 the Yule  
 D    2452998 (水) 辛未 G   2003  12 24  H   2004   2  2 Afteryule 
 D    2453028 (金) 辛丑 G   2004   1 23  H   2004   3  2 Solmath   
 D    2453058 (日) 辛未 G   2004   2 22  H   2004   4  2 Rethe     
 D    2453088 (火) 辛丑 G   2004   3 23  H   2004   5  2 Astron    
 D    2453118 (木) 辛未 G   2004   4 22  H   2004   6  2 Thrimidge 
 D    2453148 (土) 辛丑 G   2004   5 22  H   2004   7  2 Forelithe 
 D    2453178 (月) 辛未 G   2004   6 21  H   2004   8  2 the Lithe 
 D    2453181 (木) 甲戌 G   2004   6 24  H   2004   9  2 Afterlithe 
 D    2453211 (土) 甲辰 G   2004   7 24  H   2004  10  2 Wedmath   
 D    2453241 (月) 甲戌 G   2004   8 23  H   2004  11  2 Halimath  
 D    2453271 (水) 甲辰 G   2004   9 22  H   2004  12  2 Winterfilth 
 D    2453301 (金) 甲戌 G   2004  10 22  H   2004  13  2 Blotmath  
 D    2453331 (日) 甲辰 G   2004  11 21  H   2004  14  2 Foreyule  

****** 時輪暦 ******
(山口瑞鳳『チベット』より)

20世紀の閏年
#28: whenhv +jirin /(dGH) ug:0 *m(100y) ":: -" h 1900 1 13
 D    2416008 (月) 金女牛 G   1902   9 15  H   1902  -7 13 閏牛宿月  
 D    2417013 (金) 火男狗 G   1905   6 16  H   1905  -4 14 閏氏宿月  
 D    2417987 (土) 金男鼠 G   1908   2 15  H   1907 -12-14 閏鬼宿月  
